半導体ニュースまとめ【2023年11月】

2023年

 2023年11月に出された半導体関連の記事やニュースを、日ごとにブックマーク形式でまとめています。当日の22時時点の関連記事をまとめて翌日朝7時に更新しています。朝の通勤のお供や仕事前の情報収集にお役立ていただけますと幸いです。
 更新の通知はツイッターにて朝7時にツイートしておりますので、是非フォローをお願いします。
@1p_semicon

 また、弊ブログでは半導体業界の業界研究をテーマに記事を書いております。他の記事もぜひご覧ください!

🐇の半導体勉強部屋

PR

11月2日

株式会社日立製作所 パワー半導体事業のさらなる成長と企業価値向上に向けて、 日立パワーデバイス株式をミネベアミツミに譲渡|リンク
ミネベアミツミ株式会社 株式会社日立パワーデバイスの株式取得(子会社化)及び事業譲受に関するお知らせ|リンク

ミネベアミツミ、日立のパワー半導体事業買収|日本経済新聞|リンク

フジミインコの24年3月期、純利益45%減に下方修正|日本経済新聞|リンク

浜松ホトニクス、UVに高い感度を持つ安価な指先サイズの分光器を開発|TECH+|リンク

NICT、レンズなどの光学部品を使わない高指向性の深紫外LEDの開発に成功|TECH+|リンク

Apple、3nmプロセスを採用したSoC「M3/M3 Pro/M3 Max」を発表|TECH+|リンク

ルネサスが業界初のArm Cortex-M85集積マイコン、AI処理性能が4倍に|日経XTECH|リンク

クアルコム、前向きな売上高見通し-携帯電話の在庫調整一巡か|Bloomberg|リンク

Intelがシリコンフォトニクス光モジュールのビジネスを売却:電子機器の設計を手掛けるJabilに – EE Times Japan|リンク

「ニッチ分野に注力」ミネベアミツミ、日立のパワー半導体事業を買収へ:「自動車がど真ん中ではない」 – EE Times Japan|リンク

電子廃棄物は「宝の山」、都市鉱山の採掘がビジネスチャンスに:金属を回収して再利用する – EE Times Japan|リンク

Polysilicon-Wafer Deal Deadlock, Cell & Module Prices Falling|リンク

[News] GIGABYTE Aims for Over NT$100 Billion Revenue, Doubles Server Performance This Year  |リンク

PR

PR

注目ニュースまとめ(10月30日~11月5日)

SBIと台湾・力晶、宮城に半導体工場 車載半導体を供給日本経済新聞|リンク

米WD、メモリー事業分離 キオクシアとの「交渉終了」|日本経済新聞|リンク

クラボウ、半導体製造装置の部品増産 熊本事業所に新棟|日本経済新聞|リンク

ミネベアミツミ、日立のパワー半導体事業買収|日本経済新聞|リンク
株式会社日立製作所 パワー半導体事業のさらなる成長と企業価値向上に向けて、 日立パワーデバイス株式をミネベアミツミに譲渡|リンク
ミネベアミツミ株式会社 株式会社日立パワーデバイスの株式取得(子会社化)及び事業譲受に関するお知らせ|リンク

Intelがシリコンフォトニクス光モジュールのビジネスを売却:電子機器の設計を手掛けるJabilに – EE Times Japan|リンク

11月6日

JSR、24年3月期一転最終46%減益 半導体向け材料苦戦|日本経済新聞|リンク

ラピダス工場「建設工事は順調」鹿島北海道支店長|日本経済新聞|リンク

宮城県、半導体工場受け入れへ庁内に特別チーム|日本経済新聞|リンク

半導体製造部品のトップ精工、工場新設 公庫が優遇金利|日本経済新聞|リンク

TI、米国ユタ州リーハイで新たな300mmウェハファブの起工式を開催|TECH+|リンク

2023年9月の半導体市場は前月比1.9%増で7か月連続のプラス成長、SIA調べ|TECH+|リンク

中国政府商務部がMicronの中国での事業展開を歓迎する意向を表明|TECH+|リンク

キヤノン御手洗氏、ナノインプリント装置はEUVより「1桁」安い|Bloomberg|リンク

米中向けが好調で23年度2Qは増収増益、ソシオネクスト:通期予想は上方修正 – EE Times Japan|リンク

電力性能が「世界最高水準」のAIプロセッサ、PFNが実働デモを初展示:「CEATEC AWARD 2023」受賞 – EE Times Japan|リンク

世界半導体市場が7カ月連続で回復、SIA:23年3Qは前四半期比6.3%増に – EE Times Japan|リンク

半導体の学び直し広がる…九州で先行、北大もスタートへ|リンク

次世代パワー半導体材料に…京大が窒化アルミp型電気伝導制御、可能性を確認|リンク

[News] Chinese GPU Startup Moore Threads Adapts Workforce Reduction after U.S. Sanctions, Remains Optimistic|リンク

ナノ構造中のテラヘルツ電磁波と電子の超強結合状態の高感度電気的検出に成功 ~量子制御技術への応用に期待~ | 日本の研究.com|リンク

11月7日

TBSHD、特別利益300億円 東京エレクトロン株売却か|日本経済新聞|リンク

村田製作所、福井県に電子部品の開発拠点 350億円投資|日本経済新聞|リンク

ラピダス量産時の給水量、1日最大2万4000立方メートル|日本経済新聞|リンク

NISTがNSTC理事会メンバー7人を選出、本格始動に向けた準備を開始|TECH+|リンク

JSRの2023年上半期決算は21億円の赤字、JICによるTOBは計画通りに実施を予定|TECH+|リンク

NXPがZendarに出資、ADAS向け高分解能レーダーの開発を加速|TECH+|リンク

第279回吉川明日論の半導体放談 Armベースのパソコン用CPUを開発するNVIDIAの野望|TECH+|リンク

オンセミがイメージセンサーを自社工場で量産、24年から|日経XTECH|リンク

HDD大手Western Digitalの業績、5四半期ぶりに売上高が増加:福田昭のストレージ通信(257) – EE Times Japan https://eetimes.it|リンク

[News] China’s Big Fund Drive Changxin Xinqiao towards 3-Year Memory Chip Mass Production|リンク

[Insights] Qualcomm and Other Major Players Unveil New Arm-Based Processors, Targeting a Slice of the PC CPU Market|リンク

米インテル、ベトナム半導体事業の拡張計画を凍結=関係筋|リンク

TSMCの独工場、ボッシュ・インフィニオン・NXPに出資認可|リンク

百度、AI半導体をファーウェイに発注 エヌビディアから切り替えか|リンク

11月8日

インテルCEO「演算能力100倍に」 世界経営者会議閉幕|日本経済新聞|リンク

半導体や生成AI開発に2兆円、経産省の補正予算案|日本経済新聞|リンク

ダイヤモンド半導体「5年後に試作品」 佐賀大学・嘉数教授|日本経済新聞|リンク

Micronが台湾台中市の第4工場を開所、HBM3Eなどを生産|TECH+|リンク

富士紡ホールディングス、台湾新竹にCMPパッドの研究開発センターを設置へ|TECH+|リンク

ルネサスが次世代車載用SoC/マイコンのロードマップを公開、新カテゴリ製品も投入|TECH+|リンク

パワーとイメージセンサ、2つのインテリジェントで成長を目指すonsemi|TECH+|リンク

半導体支援に2兆円計上へ、TSMCなど支援も視野-補正予算|Bloomberg|リンク

ロームが宮崎の工場取得完了、SiCパワー半導体や基板生産へ:8インチ導入し2024年中に稼働予定 – EE Times Japan|リンク

[Insights] Weekly Price Update: DRAM Stalls, NAND Flash on the Rise|リンク

[News] Intel’s CEO Envisions Over One Hundred Million AI PC Shipments in Two Years|リンク

[News] China Jingsheng Launches 2.1 Billion CNY SiC Substrate Project Marks Significant Investment|リンク

11月9日

ラピダス小池社長「北海道千歳からイノベーション起こす」|日本経済新聞|リンク

コクサイエレの純利益58%減、上場後初の決算 4〜9月|日本経済新聞|リンク

熊本高専、台湾の大学に学生派遣 TSMC進出で育成強化|日本経済新聞|リンク

INCJ、ルネサス株をほぼ全て売却  3000億円規模|日本経済新聞|リンク

Intelがベトナム後工程工場の拡張計画を凍結か?、米国メディア報道|TECH+|リンク

SDV時代を見据えたプラットフォームへの進化を目指すルネサスの第5世代R-Car|TECH+|リンク

YMTCの232層3D NANDが中国企業のPC向けSSDに搭載、TechInsightsが確認|TECH+|リンク

村田製作所の「世界最小」の車載MLCC、さらに薄く軽く|日経XTECH|リンク

米エヌビディア、中国向けに新半導体3種類投入へ=現地メディア|リンク

東広島の工業用水供給、マイクロン生産拡大に対応できない恐れ 新施設整備には膨大な費用と時間 「すぐに増やすなら上水道を使うしかない」|リン

PR

PR

注目ニュースまとめ(11月6~12日)

TBSHD、特別利益300億円 東京エレクトロン株売却か|日本経済新聞|リンク

村田製作所、福井県に電子部品の開発拠点 350億円投資|日本経済新聞|リンク

オンセミがイメージセンサーを自社工場で量産、24年から|日経XTECH|リンク

米インテル、ベトナム半導体事業の拡張計画を凍結=関係筋|リンク

半導体支援に2兆円計上へ、TSMCなど支援も視野-補正予算|Bloomberg|リンク

INCJ、ルネサス株をほぼ全て売却  3000億円規模|日本経済新聞|リンク

11月13日

三菱電機、オランダ企業とパワー半導体開発 EV向け|日本経済新聞|リンク
三菱電機株式会社 Nexperia B.V.とSiCパワー半導体共同開発に向けた戦略的パートナーシップに合意|リンク

岡山県、半導体関連企業集うコンソーシアム設立|日本経済新聞|リンク

TOWA岡田博和社長「生成AI向け受注がメモリー補う」|日本経済新聞|リンク

中国YMTC、米マイクロンを提訴 メモリー特許侵害で|日本経済新聞|リンク

ソニーが全画素同時露光のフルサイズ撮像素子、「α9 III」で初搭載|日経XTECH|リンク

TSMC、2月以来の増収-半導体市場の回復期待を後押し|Bloomberg|リンク

エレクトロニクスの進化を後押しする接合技術:福田昭のデバイス通信(429) 2022年度版実装技術ロードマップ(53) – EE Times Japan|リンク

[News] TSMC’s CoWoS Demand Surges from NVIDIA, Apple, AMD, Broadcom, Marvell, Monthly Capacity Up 120% in 2024|リンク

11月14日

🐇の半導体勉強部屋

宮城県、半導体工場の進出を「技術立県」の起爆剤に|日本経済新聞|リンク

ラピダス、米国に営業拠点設置へ 半導体幹部会合で表明|日本経済新聞|リンク

仙台銀行、半導体工場の進出でプロジェクトチーム|日本経済新聞|リンク

INCJ、ルネサス株の売却完了 出資から10年で|日本経済新聞|リンク
株式会社INCJ ルネサス エレクトロニクス株式会社の株式売却完了について|リンク

キオクシア最終赤字860億円 7〜9月、半導体の販売減少|日本経済新聞|リンク

SBIと台湾力晶、宮城県で大学と先端半導体を開発へ|日本経済新聞|リンク

オランダのNXPが次世代車向け半導体 24年3月までに|日本経済新聞|リンク

半導体はロマンだ ソニーの画像センサー設計、29歳|日本経済新聞|リンク

imec、IC製造の環境への影響を定量化したバーチャルファブ製造データを無料で公開|TECH+|リンク

日本での研究拠点候補地は東京か大阪、imecのCEOが語った日本における半導体の向き合い方|TECH+|リンク

理研とimec、次世代半導体に向けた研究連携・協力の覚書を締結|TECH+|リンク

エヌビディア、AI向けプロセッサーを改良-市場での優位性維持狙う|Bloomberg|リンク

東芝の23年度上期は512億円赤字、キオクシア不振響く:上場廃止前、最後の決算 – EE Times Japan|リンク

「変革には適切なタイミング」、20%の人員削減を実施したSiFive:RISC-Vの「パイオニア」的企業 – EE Times Japan|リンク

[News] H200 Unveiled: NVIDIA Integrates HBM3e for Enhanced AI Performance|リンク

[News] DDR3 Memory Market Rebounds: Winbond, Etron, and ESMT Gain Momentum with Growing Orders|リンク

China’s Wafer Fabs Hits 44 with Future Expansion 32, Mainly Targeting on The Mature Process|リンク

11月15日

11月16日

独インフィニオン、純利益44%増 車載半導体が好調|日本経済新聞|リンク

ラピダスや東大、1ナノ半導体の技術開発へ 仏機関と|日本経済新聞|リンク

日亜化学、赤色半導体レーザーを内製化 光3原色そろう|日本経済新聞|リンク

九州地銀、TSMC進出期待で株価2倍も 貸出残4%増|日本経済新聞|リンク

サムコ、研究開発棟を新設 総投資10億円 24年5月着工|日本経済新聞|リンク

11月17日

半導体装置「中国向け」4割超 7~9月世界9社、底入れ鮮明|日本経済新聞|リンク

TSMC進出の熊本、下水処理施設整備 県と周辺市町連携|日本経済新聞|リンク

ラピダス、AI半導体開発でカナダ新興と提携|日本経済新聞|リンク
Rapidus株式会社 Rapidus、Tenstorrent社とIPのパートナーシップで合意~2ナノロジック半導体をベースにしたAIエッジデバイス領域の開発を加速~|リンク

第2回日米経済政策協議委員会が開催、AI半導体の協力拡大などを協議|TECH+|リンク

経産省の西村大臣らが、米国で大手半導体・IT企業と意見交換を実施|TECH+|リンク

NVIDIAが生成AI向け新GPU、大規模言語モデルの推論速度が2倍に|日経XTECH|リンク

アップルのチップ自社開発にまた遅れ、クアルコムからの切り替え難航|Bloomberg|リンク

MCUサプライヤーがTinyMLプラットフォームと組む理由:InfineonはなぜImagimobを買ったか – EE Times Japan|リンク

半導体テスト装置市場、23年2Qは大幅に縮小し3年ぶりの低水準に:市場は底打ちも回復は緩やか – EE Times Japan|リンク

データセンター需要低迷が打撃に、生成AIの波も「まだ」レゾナック決算:販売数量落ち込みで減収減益 – EE Times Japan|リンク

TDK・京セラ・村田製作所…大手8社が当期減益、電子部品メーカーが直面する需要構造の変化|リンク

[News] Microsoft First In-House AI Chip “Maia” Produced by TSMC’s 5nm|リンク

PR

注目ニュースまとめ(11月13~19日)

三菱電機、オランダ企業とパワー半導体開発 EV向け|日本経済新聞|リンク
三菱電機株式会社 Nexperia B.V.とSiCパワー半導体共同開発に向けた戦略的パートナーシップに合意|リンク

中国YMTC、米マイクロンを提訴 メモリー特許侵害で|日本経済新聞|リンク

INCJ、ルネサス株の売却完了 出資から10年で|日本経済新聞|リンク
株式会社INCJ ルネサス エレクトロニクス株式会社の株式売却完了について|リンク

キオクシア最終赤字860億円 7〜9月、半導体の販売減少|日本経済新聞|リンク

理研とimec、次世代半導体に向けた研究連携・協力の覚書を締結|TECH+|リンク

ラピダスや東大、1ナノ半導体の技術開発へ 仏機関と|日本経済新聞|リンク

日亜化学、赤色半導体レーザーを内製化 光3原色そろう|日本経済新聞|リンク

ラピダス、AI半導体開発でカナダ新興と提携|日本経済新聞|リンク
Rapidus株式会社 Rapidus、Tenstorrent社とIPのパートナーシップで合意~2ナノロジック半導体をベースにしたAIエッジデバイス領域の開発を加速~|リンク

第2回日米経済政策協議委員会が開催、AI半導体の協力拡大などを協議|TECH+|リンク

経産省の西村大臣らが、米国で大手半導体・IT企業と意見交換を実施|TECH+|リンク

11月20日

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リン

11月21日

レゾナック、旧昭和電工本社売却で特別利益183億円|日本経済新聞|リンク

ラピダス進出経済効果、北海道で最大約19兆円 14年累計|日本経済新聞|リンク

ADEKA、100億円で新研究棟 半導体向け材料開発を集約|日本経済新聞|リンク

熊本県水俣市とアスカインデックスなど、半導体人材育成|日本経済新聞|リンク

長瀬産業、ラピダス向け半導体材料の輸送を管理|日本経済新聞|リンク

台湾ファウンドリが成熟プロセスの製造受託費を2024年第1四半期に10%以上引き下げか?|TECH+|リンク

連載 第1回 UCPSS 2023 半導体の洗浄・クリーン化技術分野で強みを発揮する日本勢|TECH+|リンク

サムコ、SiC/GaNプロセスと製造装置の開発強化に向けた第3研究開発棟の新設を決定|TECH+|リンク

TSMCが熊本県に3つ目の半導体工場、3ナノ品生産も検討-関係者|Bloomberg|リンク

米中の半導体覇権争い、パッケージングが新たな舞台-米規制対象外|Bloomberg|リンク

[News] Infineon in GaN and SiC Expansion Drive Advancements in the New Energy Market|リンク

NEDO 本公募「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(委託)」に係る公募について|リンク

11月22日

11月23日

11月24日

PR

注目ニュースまとめ(11月20~26日)

ADEKA、100億円で新研究棟 半導体向け材料開発を集約|日本経済新聞|リンク

長瀬産業、ラピダス向け半導体材料の輸送を管理|日本経済新聞|リンク

TSMCが熊本県に3つ目の半導体工場、3ナノ品生産も検討-関係者|Bloomberg|リンク

長瀬産業、半導体材料を再利用 大阪に新工場|日本経済新聞|リンク

TOPPAN、半導体基板などに600億円 生成AIで需要|日本経済新聞|リンク

レゾナック、米で半導体後工程の開発拠点 25年に開設|日本経済新聞|リンク

11月27日

【#半導体】製造装置・検査装置の主要企業・銘柄一覧
はじめに 今回は、半導体製造工程で使用される製造装置・検査装置に関連した主要メーカーをまとめてみました。国内メーカーを中心に、工程別の主要な海外メーカーも記載しています。前工程とは「ウェーハ加工工程」のことで、シリコンウェーハ上に...

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|日経XTECH|リンク

|日経XTECH|リンク

|Bloomberg|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

11月28日

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|日経XTECH|リンク

|日経XTECH|リンク

|Bloomberg|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

11月29日

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|日経XTECH|リンク

|日経XTECH|リンク

|Bloomberg|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

11月30日

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|日本経済新聞|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|TECH+|リンク

|日経XTECH|リンク

|日経XTECH|リンク

|Bloomberg|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

|リンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました