半導体関連ニュースまとめ【2023年5月】

2023年

 2023年5月に出された半導体関連の記事やニュースを、日ごとにブックマーク形式でまとめています。当日の22時時点の関連記事をまとめて翌日朝7時に更新しています。朝の通勤のお供や仕事前の情報収集にお役立ていただけますと幸いです。
 更新の通知はツイッターにて朝7時にツイートしておりますので、是非フォローをお願いします。
@1p_semicon

 また、弊ブログでは半導体業界の業界研究をテーマに記事を書いております。他の記事もぜひご覧ください!

🐇の半導体勉強部屋

5月1日

住友ベークライト事業益5%減、半導体関連減 23年3月期|日本経済新聞[記事]

イビデンの24年3月期、純利益37%減 半導体投資抑制で|日本経済新聞[記事]

NXHD、熊本に半導体倉庫 輸送多く海外でも相次ぎ新設|日本経済新聞[記事]

富士フイルム、ベルギーの半導体材料工場を増強|日本経済新聞[記事]

英アーム、米上場申請を発表 今年最大規模のIPOか|日本経済新聞[記事]

Intelの2023年第1四半期売上高は前年比36%減の117億ドル、2四半期連続で赤字を計上|TECH+[記事]

日本が2022年の欧州出願特許数総合ランキングで3位、ただし半導体特許は伸び悩み|TECH+[記事]

Wolfspeedの2023会計年度第3四半期の売上高は前年同期比21.6%増の2億2870万ドル|TECH+[記事]

KLAの2023年度第3四半期売上高は前四半期比18.5%減の24億3000万ドル|TECH+[記事]

ロームが650V耐圧のGaN HEMT量産、台湾デルタ系と共同開発|日経XTECH[記事]

RISC-V向けの包括的なソフト開発環境を実現:イーソルら4社が強みを融合させ開発 – EE Times Japan[記事]

村田製作所、2022年度業績は減収減益:スマホやPC向け需要が減少 – EE Times Japan[記事]

5月2日

🐇の半導体勉強部屋

ベルギー半導体研究機関のimec、日本に拠点|日本経済新聞[記事]

JSR、増収増益|日本経済新聞[記事]

日本ゼオン、増収営業減益|日本経済新聞[記事]

トクヤマ、増収増益|日本経済新聞[記事]

半導体検査装置に「遅れてきた特需」 タカノ、販売強化|日本経済新聞[記事]

Wolfspeedが欧州でSiCパワー半導体を製造へ、Yoleが市場への影響を調査|TECH+[記事]

2022年の電子産業用ガス市場は前年比8%増の68億ドル規模、TECHCET調べ|TECH+[記事]

中国が5nmプロセス対応EUV露光装置の試作機を開発か?、中国メディア報道|TECH+[記事]

サムスン、従業員の生成AI利用を禁止-ChatGPT経由でデータ漏れる|Bloomberg[記事]

5G時代の新たなセルラーIoT技術「RedCap」とは何か:2026年以降に市場が成長する見込み- EE Times Japan[記事]

凸版印刷、パワー半導体の製造代行事業に参入:JSファンダリと協業 – EE Times Japan[記事]

PR

PR

🐇の半導体勉強部屋

PR

PR

🐇の半導体勉強部屋

PR

5月8日

🐇の半導体勉強部屋

HOYA、23年3月期純利益3%増 一転増益を確保|日本経済新聞[記事]

半導体検査、強気の設備投資 超微細化などで需要拡大|日本経済新聞[記事]

浜松ホトニクスのレーザー企業買収、デンマークが却下|日本経済新聞[記事]

ニコン、半導体露光装置の新製品を発売|日本経済新聞[記事]

三菱ガス化学 半導体関連樹脂の生産能力2倍に タイで|日本経済新聞[記事]

宮崎県延岡市が戦略協議会 半導体・デジタル産業集積へ|日本経済新聞[記事]

エア・ウォーター、産業ガス装置生産2倍に インド開拓|日本経済新聞[記事]

AMDの2023年第1四半期売り上げは前年同期比9%減、赤字も計上|TECH+[記事]

オンセミ、HELLAへの誘導型センサIC出荷数が10億個を突破|TECH+[記事]

2023年第1四半期の半導体市場は前年同期比21%減、SIA調べ|TECH+[記事]

ロームが台Ancoraと650V耐圧のGaN HEMTを開発、量産を開始|TECH+[記事]

ニコン、ミドルクリティカルレイヤ向けArF液浸露光装置「NSR-S625E」を発表|TECH+[記事]

三菱電機、「SBD内蔵SiC-MOSFETモジュール」のサンプル提供を開始へ|TECH+[記事]

岸田首相が訪韓、強固な半導体サプライチェーン構築に向けて日韓首脳が合意|TECH+[記事]

アップル、1-3月売上高が予想上回る-iPhone販売回復が寄与|Bloomberg[記事]

マイクロソフト、AMDのAIプロセッサー進出に協力-関係者|Bloomberg[記事]

Panthronics買収で屋台骨をさらに強化したルネサス:パートナー企業を「統合」する狙い – EE Times Japan[記事]

SPU内蔵の6軸MEMSセンサー、STマイクロ:5分の1の消費電力で演算 – EE Times Japan[記事]

TED、半導体や電子デバイス事業が好調で増収増益:2023年3月期通期決算 – EE Times Japan[記事]

Infineon、半導体増産へ300mm新工場建設に着手:「半導体、半導体、半導体が必要だ」 – EE Times Japan[記事]

1ナノメートル半導体量子細線の作製に成功―量子の熱帯魚パターンが拓く未来のナノテク― | 日本の研究.com[記事]

5月9日

JSRの小柴満信氏、名誉会長を退任|日本経済新聞[記事]

ローム4年ぶり最終減益、24年3月期13%減 投資膨らむ|日本経済新聞[記事]

半導体ウエハー出荷面積、2四半期連続減 SEMI調べ|日本経済新聞[記事]

熊本銀行、TSMC関連にリソース集中投下 専門部隊増員|日本経済新聞[記事]

日韓半導体「双方向の投資が重要」 西村経産相|日本経済新聞[記事]

2023年第1四半期の半導体ウェハ出荷面積は前四半期比9.0%減、SEMI調べ|TECH+[記事]

Infineonの2023年度第2四半期売上高は前年同期比25%増、通期見通しを上方修正|TECH+[記事]

第2回 VLSIシンポジウム 2023プレビュー 先端CMOSおよびメモリ技術分野の注目論文|TECH+[記事]

4兆円超の経済効果を生むTSMC熊本工場、その巨大さを現地で体感|日経XTECH[記事]

SiCエピウエハーの売上高を「5年で5倍に」、レゾナック:事業戦略を発表 – EE Times Japan[記事]

磁性メタマテリアルを用いた光源の新原理を提案:ミリ波やテラヘルツ光に周波数変換 – EE Times Japan[記事]

三菱電機、SBD内蔵SiC-MOSFETモジュールを開発:インバーターの電力変換効率を向上 – EE Times Japan[記事]

DRAM and NAND Flash Prices Expected to Fall Further in 2Q23 Due to Weak Server Shipments and High Inventory Levels, Says TrendForce(DRAMとNANDフラッシュの価格は、サーバー出荷の低迷と高水準の在庫により、2Q23にさらに下落する見込みとTrendForceが指摘)[記事]

5月10日

🐇の半導体勉強部屋

富士フイルム、半導体材料事業買収 米企業から950億円|日本経済新聞[記事]

半導体研磨剤のフジミインコ、24年3月期純利益9%減|日本経済新聞[記事]

SCREEN純利益26%増 23年3月期、半導体製造装置伸びる|日本経済新聞[記事]

TSMC進出の熊本で台湾セミナー 文化的な交流促進|日本経済新聞[記事]

エヌビディアのAIを企業向けに導入体験、マクニカHD|日本経済新聞[記事]

台湾TSMC、2カ月連続の大幅減収 4月売上高14.3%減|日本経済新聞[記事]

浜松ホトニクス、レーザー事業拡大に経済安全保障の壁|日本経済新聞[記事]

Qualcommの2023年度第2四半期売上高は前年同期比17%減の約93億ドル|TECH+[記事]

第3回 VLSIシンポジウム 2023プレビュー Beyond CMOS、イメージセンサ、先端プロセス/材料分野の注目論文|TECH+[記事]

レポート 大国間対立と企業が直面するレピュテーションリスク|TECH+[記事]

5年以内に売り上げを5倍に、SiCエピウエハーに懸けるレゾナック|日経XTECH[記事]

65W級GaN USB充電器を4機種分解、各社各様の内部構造|日経XTECH[記事]

最新チップを徹底比較! ~最新スマホから復刻版ゲーム機まで:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(73)- EE Times Japan[記事]

三菱電機、スタートアップのエレファンテックに出資:金属インクジェット印刷技術を活用 – EE Times Japan[記事]

窒化ガリウム(GaN)への世界最高効率・低消費電力スピン注入を室温で実証 | 日本の研究.com[記事]

5月11日

浜松ホトニクスの23年9月期、経費増え一転最終減益|日本経済新聞[記事]

味の素、23年3月期純利益24%増 自社株買い500億円|日本経済新聞[記事]

シキノハイテックの24年3月期、税引き益10%減|日本経済新聞[記事]

ソニー、スマホXperiaに新センサー 暗い場所で性能2倍|日本経済新聞[記事]

自動運転のティアフォー、EV自前で開発 半導体販売も|日本経済新聞[記事]

東京エレク36%最終減益 24年3月期、上期底入れ見込む|日本経済新聞[記事]

ニコン、24年3月期最終22%減 パネル製造装置の減速で|日本経済新聞[記事]

TSMC進出の菊陽町長「街づくりのターニングポイント」|日本経済新聞[記事]

Qualcomm、イスラエルの車載半導体ファブレスAutotalksを買収|TECH+[記事]

NXPの2023年第1四半期売上高は前年同期比0.5%減の31億ドル|TECH+[記事]

RoTシリコン設計のオープンソース化、着実に進行:プロジェクト担当のlowRISCが報告 – EE Times Japan[記事]

2022年度は自動車がけん引して増収増益、ローム:民生、通信は苦戦も – EE Times Japan[記事]

NXP、4Dイメージングレーダー技術の展開でNIOと提携:レベル2+以上の自動運転を実現 – EE Times Japan[記事]

5月12日

🐇の半導体勉強部屋

AGCの1〜3月、純利益28%減 原燃材料高の高騰で|日本経済新聞[記事]

アルバック純利益下振れ、21%減の160億円 23年6月期|日本経済新聞[記事]

大日本印刷、半導体製造部材に200億円以上投資|日本経済新聞[記事]

鴻海、EV半導体を内製 薄利のiPhone依存脱却狙う|日本経済新聞[記事]

NTT、次世代通信「IOWN」新会社 売上高2000億円目標|日本経済新聞[記事]

中国SMIC、1〜3月の純利益半減 スマホ向け不振|日本経済新聞[記事]

日韓の経済団体が半導体サプライチェーン強化に向けた協力関係強化で合意|TECH+[記事]

2022年第4四半期の電子設計市場は前年同期比11%増も日本地域のシェアは6%に留まる|TECH+[記事]

SkyWaterの2023年第1四半期売上高は前年同期比37%増、防衛関連が伸長|TECH+[記事]

韓国半導体業界のCHIPS法対策、期待の首脳会談も「具体的な成果なし」と厳しい評価|日経XTECH[記事]

シリコン並みのコストで縦型GaN目指す、「YESvGaN」:PCIM Europe 2023 – EE Times Japan[記事]

Flex LogixがAIチップ提供を停止、今後はIP提供へ:シェア拡大に向け最善策を模索 – EE Times Japan[記事]

デンソーとUSJC、車載パワー半導体の出荷を開始:300mmウエハーでIGBTを製造 – EE Times Japan[記事]

原子層半導体の一次元構造化に成功 ~次世代ナノスケール光電子デバイスへの応用に期待~ | 日本の研究.com[記事]

5月13,14日

サムスン、日本に半導体開発拠点 素材・装置企業と研究|日本経済新聞[記事]

シリコンアイランド九州、復活へ TSMC進出が起爆剤|日本経済新聞[記事]

ソフトバンクG、100億ドル規模アームIPOで打診開始-関係者[記事]

韓国サムスン電子の李会長、テスラのマスク氏と米で先週会合-聯合[記事]

注目ニュースまとめ(5月8~14日)

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

ニコン、半導体露光装置の新製品を発売|日本経済新聞[記事]

三菱ガス化学 半導体関連樹脂の生産能力2倍に タイで|日本経済新聞[記事]

エア・ウォーター、産業ガス装置生産2倍に インド開拓|日本経済新聞[記事]

富士フイルム、半導体材料事業買収 米企業から950億円|日本経済新聞[記事]

NTT、次世代通信「IOWN」新会社 売上高2000億円目標|日本経済新聞[記事]

【海外のニュース】

マイクロソフト、AMDのAIプロセッサー進出に協力-関係者|Bloomberg[記事]

台湾TSMC、2カ月連続の大幅減収 4月売上高14.3%減|日本経済新聞[記事]

鴻海、EV半導体を内製 薄利のiPhone依存脱却狙う|日本経済新聞[記事]

サムスン、日本に半導体開発拠点 素材・装置企業と研究|日本経済新聞[記事]

5月15日

SMCの純利益19%減 円高やコスト高が重荷 24年3月期|日本経済新聞[記事]

JEITA「国内半導体工場の電力費、年200億円割高」|日本経済新聞[記事]

菱洋エレクとリョーサンが経営統合へ、24年4月めど|日本経済新聞[記事]

栗田工業、増収増益|日本経済新聞[記事]

サムスン、日本重視に3つの理由 横浜に半導体開発拠点|日本経済新聞[記事]

Samsung、日本政府の補助金活用で横浜に3DIC試作ラインを整備か?|TECH+[記事]

IntelのGelsinger CEO氏が5月下旬に訪台予定、TSMCのWei CEOと会談か?|TECH+[記事]

Entegris、台湾高雄に同社史上最大級の半導体製造部材工場を開所|TECH+[記事]

世界半導体売上高が10カ月ぶりに成長へ転じる、23年3月|日経XTECH[記事]

米国の規制強化も、中国メモリ産業に「減速の兆しなし」:Yoleが分析 – EE Times Japan[記事]

2022年欧州特許出願数は過去最多を更新、日本は世界3位:前年比2.5%増 – EE Times Japan[記事]

誘電体キャパシター、最高のエネルギー密度を実現:厚みが分子レベルのナノシート開発 – EE Times Japan[記事]

キオクシアと米WDが合併協議を加速、出資比率など詳細検討=関係筋[記事]

〔決算〕レゾナック、今期460億円の最終赤字予想=半導体の需要低迷響く[記事]

OPPO、半導体開発から撤退。会社は解散[記事]

世界初、大容量テラヘルツ波信号を光ファイバ無線技術で異なるアクセスポイントに分配・送信する技術を実現 ~Beyond 5G時代の無線システム社会実装に向けて 途切れることのない通信や省エネルギー化に期待~ | 日本の研究.co[記事]

5月16日

🐇の半導体勉強部屋

安川電機、26年2月期に売上高6500億円 新中計|日本経済新聞[記事]

富士フイルム、台湾で半導体材料増産 150億円投資|日本経済新聞[記事]

TSMC、熊本の地下水保全で協定 地元とかん養推進へ|日本経済新聞[記事]

京セラ、半導体に3年間で4000億円投資 直近実績の2.3倍|日本経済新聞[記事]

ローム、増収減益|日本経済新聞[記事]

imecの「持続可能な半導体技術研究プログラム」にファウンドリ大手3社が参加|TECH+[記事]

2022年の半導体ファブ向け製造装置市場は前年比7%増の997億ドル、Yole調べ|TECH+[記事]

AGCが液晶ディスプレー向けガラスの国内生産能力を半減、2023年1~3月期決算|日経XTECH[記事]

バークシャー、TSMCから手を引く-USバンコープやBNYも|Bloomberg[記事]

岡山大学、単層TMDCナノリボンの合成に成功:ユニークな合成手法を提案 – EE Times Japan[記事]

高給だけど働きたくない「TSMC」の軍隊カルチャー[記事]

5月17日

台湾企業との交流促進、熊本県工業連合会が23年度計画|日本経済新聞[記事]

東大やアドバンテスト、先端半導体の設計で共同研究|日本経済新聞[記事]

スクリン、1年4カ月ぶり高値 業績拡大に期待|日本経済新聞[記事]

ルネサス、制御用半導体の生産能力1割増 国内3工場で投資|日本経済新聞[記事]

米台韓の半導体大手、岸田首相と面会へ 対日投資を協議|日本経済新聞[記事]

ラピダス、技師半数で先端半導体 30年代に売上高1兆円|日本経済新聞[記事]

ダイセル、複数のエッチング液に対する「ナノひっつき虫」の保護性能を確認|TECH+[記事]

imec、UBIによるスタートアップ育成団体ランキングで1位を獲得|TECH+[記事]

イメージセンサーの革新は止まらず、ソニー系の新構造に注目|日経XTECH[記事]

レゾナックに半導体集中の洗礼か、通期460億円赤字見込みも「覚悟の上」|日経XTECH[記事]

ソニーGが2000億円、2.03%を上限に自社株買いを実施|Bloomberg[記事]

新興企業の設計コンテスト開催へ、賞品は「Arm IP」:「初めの一歩」を後押し – EE Times Japan[記事]

TI、EV向け絶縁型ゲートドライバーICを発表:航続距離を最大で年間1600kmも延長 – EE Times Japan[記事]

ソシオネクスが3日続伸、国内有力証券が投資判断を新規「A」でカバレッジを開始[記事]

5月18日

🐇の半導体勉強部屋

半導体大手、対日投資2兆円超 東アジアの経済安保強化|日本経済新聞[記事]

imec進出、北海道も対応 半導体研究拠点の開設で|日本経済新聞[記事]

アプライド半導体トップ「日本で今後数年に800人採用」|日本経済新聞[記事]

インテル・理研、量子計算機で提携 共同で技術開発|日本経済新聞[記事]

インテルCEO「日本への投資を議論」 半導体後工程など|日本経済新聞[記事]

マイクロンCEO「日本の先端半導体工場に5000億円」|日本経済新聞[記事]

水処理技術で初のユニコーン誕生 半導体企業も注目|日本経済新聞[記事]

ルネサス、40カ国からリモート勤務 海外人材獲得に弾み|日本経済新聞[記事]

KLAとimec、自動車産業の電動化推進に向けたイニシアチブを設立|TECH+[記事]

NXP、TSMCと協力して車載用16nm FinFET組み込みMRAMプロセスを開発|TECH+[記事]

同業も買うレゾナックのSiCエピウエハー、黒子に徹し品質で勝負|TECH+[記事]

5月19日

アドバンテスト株、17年ぶり分割 1株を4株に|日本経済新聞[記事]

ルネサス、高崎工場で次世代パワー半導体生産 25年から|日本経済新聞[記事]

日米豪印、半導体など戦略物資に共同投資 官民会合創設へ|日本経済新聞[記事]

理研とインテル、量子計算機やスパコン共同研究を発表|日本経済新聞[記事]

イビデン、サーバー向け需要減少|日本経済新聞[記事]

京大、MRAMの省電力化につながる高スピン流変換効率を持つ人工超格子の開発に成功|TECH+[記事]

imecの日本への研究拠点進出は未だ検討中、ヘルスケアや車載応用の可能性も|TECH+[記事]

ヤマハ発動機、2.5mmピッチに対応する高速・高精度クリームはんだ印刷機を発売|TECH+[記事]

TIがSiC MOSFET向けゲートドライバー、EV満充電時の航続距離が7マイル延伸|日経XTECH[記事]

ルネサス、25年にSiCパワー半導体の生産を開始へ|日経XTECH[記事]

Infineonが世界初のLPDDR4型NORフラッシュ、ゾーンアーキのクルマ向け|日経XTECH[記事]

日本とマイクロンの取り組み、中国の「威圧」に対抗-駐日米大使|Bloomberg[記事]

ロームがGaNパワー半導体で急加速、SiCに続く軸に:PCIM Europe 2023 – EE Times Japan[記事]

NXPとTSMC、車載向け組み込み用MRAM IPを開発:TSMCの16nm FinFET技術を使用 – EE Times Japan[記事]

PR

🐇の半導体勉強部屋

注目ニュースまとめ(5月15~21日)

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

菱洋エレクとリョーサンが経営統合へ、24年4月めど|日本経済新聞[記事]

キオクシアと米WDが合併協議を加速、出資比率など詳細検討=関係筋[記事]

富士フイルム、台湾で半導体材料増産 150億円投資|日本経済新聞[記事]

TSMC、熊本の地下水保全で協定 地元とかん養推進へ|日本経済新聞[記事]

東大やアドバンテスト、先端半導体の設計で共同研究|日本経済新聞[記事]

米台韓の半導体大手、岸田首相と面会へ 対日投資を協議|日本経済新聞[記事]

アプライド半導体トップ「日本で今後数年に800人採用」|日本経済新聞[記事]

インテル・理研、量子計算機で提携 共同で技術開発|日本経済新聞[記事]

インテルCEO「日本への投資を議論」 半導体後工程など|日本経済新聞[記事]

マイクロンCEO「日本の先端半導体工場に5000億円」|日本経済新聞[記事]

ルネサス、25年にSiCパワー半導体の生産を開始へ|日経XTECH[記事]

【海外のニュース】

Entegris、台湾高雄に同社史上最大級の半導体製造部材工場を開所|TECH+[記事]

OPPO、半導体開発から撤退。会社は解散[記事]

imecの「持続可能な半導体技術研究プログラム」にファウンドリ大手3社が参加|TECH+[記事]

バークシャー、TSMCから手を引く-USバンコープやBNYも|Bloomberg[記事]

NXP、TSMCと協力して車載用16nm FinFET組み込みMRAMプロセスを開発|TECH+[記事]

5月22日

🐇の半導体勉強部屋

ラピダス、25年4月に試作ライン 最先端半導体を製造|日本経済新聞[記事]

「富岳」で和製生成AI 東工大や富士通、23年度中に|日本経済新聞[記事]

フジクラ、年初来高値更新 新中計好感し一時8%高|日本経済新聞[記事]

NVIDIA、量子とスパコン連携 ドイツ研究所と|日本経済新聞[記事]

中国、米半導体マイクロンから調達禁止 輸出規制対抗か|日本経済新聞[記事]

岸田首相が海外の半導体関連企業トップらと意見交換、日本への投資の内容を読み解く|TECH+[記事]

Rapidusが2023年9月よりパイロットライン建設に着工、新たなビジネスモデルも提唱|TECH+[記事]

ソニーG、イメージセンサーなどで「次元の異なる投資」視野|日経XTECH[記事]

半導体不況下で69%成長のなぜ、戦略変更が奏功のソシオネクスト|日経XTECH[記事]

VR/AR Shipments Expected to Drop to 7.45 Million in 2023, with Rapid Rebound Projected by 2025, Says TrendForce[記事]

米アプライド、シリコンバレーに半導体研究施設 40億ドル投資[記事]

フラーレン C60粒子を用いた超微細なメモリーデバイスを提案 − ナノ空間に閉じ込めたフラーレン鎖の伝導メカニズムを解明 − | 日本の研究.com[記事]

5月23日

ヤマハ発、半導体関連装置の生産2倍 100億円で工場拡張|日本経済新聞[記事]

先端半導体の輸出規制、7月23日施行 経産省が省令改正|日本経済新聞[記事]

大熊ダイヤモンドデバイスの星川代表「廃炉技術で成長」|日本経済新聞[記事]

荏原、増収増益|日本経済新聞[記事]

ハーモニック、減収減益基調|日本経済新聞[記事]

AMATの2023年度第2四半期売上高は前年同期比6%増の66億3000万ドル|TECH+[記事]

マイクロン、次世代の1γ DRAMの製造と高度半導体人材育成で広島県と連携|TECH+[記事]

経産省が英国の科学・イノベーション・技術省と半導体分野で協力|TECH+[記事]

中国、シンガポールからの半導体製造装置輸入が8カ月ぶり高水準|Bloomberg[記事]

中国が日本を非難、半導体製造装置の輸出規制強化で-対応措置を示唆|Bloomberg[記事]

レーザーを用い、グラフェン膜をナノ精度で加工:グラフェン膜の表面洗浄なども可能 – EE Times Japan[記事]

東工大、スパコン「TSUBAME4.0」が2024年春に稼働:国内では「富岳」に次ぐ性能に – EE Times Japan[記事]

オーブレーが100億円強投資、車載半導体ダイヤ基板の新工場[記事]

Second-Hand Smartphone Market Poised for Continued Growth, Apple Secures Close to 50% Market Share, Says TrendForce[記事]

NVIDIA、独自CPU搭載のスパコン「Isambard 3」を発表[記事]

5月24日

🐇の半導体勉強部屋

Apple、米国製造の5G部品調達契約 ブロードコムと|日本経済新聞[記事]

トクヤマ、韓国企業と多結晶シリコン マレーシア再挑戦|日本経済新聞[記事]

JR東海、周波数変換装置を全て省エネ型 年10億円削減|日本経済新聞[記事]

AMAT、40億ドルを投資し最先端半導体プロセス・装置の研究開発施設を建設へ|TECH+[記事]

進む自動車の電動化、TIが成長を狙う変革期における車載半導体ビジネス|TECH+[記事]

経産省、予定通り先端半導体製造装置など23品目の輸出規制を7月23日より施行|TECH+[記事]

省面積で生産性向上、ヤマハ発動機が2系統生産対応のはんだ印刷機|日経XTECH[記事]

アップル、ブロードコムと数十億ドル規模の契約締結-5G部品で|Bloomberg[記事]

車載事業が拡大するTI、EVの効率化をトータルで支援:Tier1からの要求を直接聞き取り – EE Times Japan[記事]

Foldable Smartphone Shipments Expected to Soar by Over 50% YoY, Reaching 19.8 Million Units in 2023, Says TrendForce[記事]

外資規制業種に半導体や蓄電池を24日に追加 狙いは供給網確保・技術流出防止[記事]

5月25日

ADEKA、先端半導体向け感光剤材料 8月から生産倍増|日本経済新聞[記事]

ソニーG、熊本で半導体工場用地取得 主力拠点と同規模|日本経済新聞[記事]

NVIDIA株、一時29%上昇 時価総額1兆ドルに迫る|日本経済新聞[記事]

NVIDIA、時価総額世界6位に AI半導体で急成長|日本経済新聞[記事]

徳島大発ナイトライド、光閉じ込める紫外線LED開発|日本経済新聞[記事]

NVIDIAの2024年度第1四半期業績、売上高はAI需要の増加で前四半期比19%増を記録|TECH+[記事]

半導体パッケージング材料市場は2027年に約300億ドルへ、SEMIなどが予測|TECH+[記事]

Marvell、ベトナムに世界クラスの半導体デザインセンターを設立へ|TECH+[記事]

ソニーのイメージセンサー事業、今後の展望と成長戦略:25年度の金額シェア60%は「達成可能」 – EE Times Japan[記事]

パワー半導体市場、2030年に約370億ドル規模へ:SiCパワー半導体が17.4%を占める – EE Times Japan[記事]

ソニー、熊本県合志市に27万平方メートルの土地取得へ:熊本工場付近に – EE Times Japan[記事]

東芝が語る、車載半導体の最新技術動向:パワー半導体は低耐圧MOSFETとSiC中心 – EE Times Japan[記事]

5月26日

🐇の半導体勉強部屋

日米、半導体連携で行程表 経産相が米商務長官と会談|日本経済新聞[記事]

仙台のジーデップ・アドバンス 東証が上場承認|日本経済新聞[記事]

北海道の半導体人材育成協議会、6月2日に初会合|日本経済新聞[記事]

三菱電機、米Coherentと8インチSiCウェハの共同開発で合意|TECH+[記事]

imec、CuやRuより低い抵抗率の二元合金導電膜を300mmウェハで実証|TECH+[記事]

パナソニックHDのグループCTO「IOWN国際団体への加盟検討」|日経XTECH[記事]

ラピダスの最速製造戦略、小池社長が手の内明かす|日経XTECH[記事]

台湾TSMC、独工場建設で最大5割の補助金得る方向で交渉-関係者|Bloomberg[記事]

富岳、Graph500のBFS部門で7期連続世界第1位に:大規模グラフ解析で最高の評価 – EE Times Japan[記事]

PR

注目ニュースまとめ(5月22~28日)

🐇の半導体勉強部屋

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

「富岳」で和製生成AI 東工大や富士通、23年度中に|日本経済新聞[記事]

Rapidusが2023年9月よりパイロットライン建設に着工、新たなビジネスモデルも提唱|TECH+[記事]

半導体不況下で69%成長のなぜ、戦略変更が奏功のソシオネクスト|日経XTECH[記事]

ヤマハ発、半導体関連装置の生産2倍 100億円で工場拡張|日本経済新聞[記事]

オーブレーが100億円強投資、車載半導体ダイヤ基板の新工場[記事]

トクヤマ、韓国企業と多結晶シリコン マレーシア再挑戦|日本経済新聞[記事]

ADEKA、先端半導体向け感光剤材料 8月から生産倍増|日本経済新聞[記事]

ソニーG、熊本で半導体工場用地取得 主力拠点と同規模|日本経済新聞[記事]

日米、半導体連携で行程表 経産相が米商務長官と会談|日本経済新聞[記事]

【海外のニュース】

NVIDIA、量子とスパコン連携 ドイツ研究所と|日本経済新聞[記事]

中国、米半導体マイクロンから調達禁止 輸出規制対抗か|日本経済新聞[記事]

米アプライド、シリコンバレーに半導体研究施設 40億ドル投資[記事]

Apple、米国製造の5G部品調達契約 ブロードコムと|日本経済新聞[記事]

台湾TSMC、独工場建設で最大5割の補助金得る方向で交渉-関係者|Bloomberg[記事]

5月29日

ソシオネクスト、車内置き去り検知用の半導体を開発|日本経済新聞[記事]

MediaTek、NVIDIAのGPUを自動車プラットフォーム「Dimensity Auto」に統合|TECH+[記事]

Arm、次世代モバイルコンピューティング向けIP製品群「TCS23」を発表|TECH+[記事]

「中央研究所は持たない」、ルネサスCTO|日経XTECH[記事]

ビヨンド5Gで日独連携、情通機構が加速する狙い[記事]

Arm、モバイル機器向け新プラットフォームを発表:高性能、高効率の新型GPU開発 – EE Times Japan[記事]

NVIDIA、ソフトバンクの生成AIと 5G/6G向け次世代データセンターでの Grace Hopper Superchip 活用に向けソフトバンクと協業[記事]

NVIDIA、DGX GH200 AI スーパーコンピューターを発表[記事]

5月30日

🐇の半導体勉強部屋

エヌビディアとTSMC、生成AIに専用半導体 年内投入へ|日本経済新聞[記事]

米マーベル・テクノロジーが年初来高値 AI成長期待で|日本経済新聞[記事]

ルネサス、モーター制御用半導体の新製品3種を発売|日本経済新聞[記事]

NVIDIAが需要急増で生成AI向けGPUをTSMCに緊急注文か?、台湾メディア報道|TECH+[記事]

三菱電機の半導体事業、パワーデバイスを軸に目指す2025年度の売上高3000億円|TECH+[記事]

STがArmコアMPUの第2弾、1.35TOPSのAI処理アクセラレーターを内蔵|日経XTECH[記事]

サムスンはプロセッサーSoCで巻き返せるか、TSMC製採用の異常事態|日経XTECH[記事]

ntelとArmの協業が半導体業界にもたらすもの:アナリストらが分析- EE Times Japan[記事]

半導体装置メーカーに訴求、OKI電線が耐高熱・高圧蒸気のFPC開発[記事]

Global AI Server Shipments Forecasted to Increase 40% in 2023 amid Rising AI Demand, Says TrendForce[記事]

半導体後工程の新たなチップ集積手法を開発 チップレット集積における配線の高密度化 | 日本の研究.com[記事]

横浜国大など、チップレットの配線高密度化を可能にする技術を開発[記事]

マイクロンメモリジャパン広島工場 数百人規模の人員削減へ 半導体市況の悪化をうけ[記事]

ルネサス、高専卒を初採用[記事]

5月31日

🐇の半導体勉強部屋

菱洋エレクの24年1月期、純利益2.5倍 創業以来最高|日本経済新聞[記事]

半導体製造装置が輸出減、4月の鉱工業生産 3カ月ぶり減|日本経済新聞[記事]

トーメンデバイス、「らくらくホン」破綻で債権回収困難|日本経済新聞[記事]

サンケン電気、最高益|日本経済新聞[記事]

図研、電子機器製造のノイズ抑制ソフト 設計変更を軽減|日本経済新聞[記事]

2023年第1四半期の半導体企業売上高ランキング、IntelがSamsungを抜き首位に返り咲き|TECH+[記事]

2023年第1四半期のDRAM市場は前四半期比21.2%減の約97億ドル、3四半期連続のマイナス成長|TECH+[記事]

ニューロモーフィックでエッジの進化を目指すBrainChip、第2世代IPの提供は9月に開始予定|TECH+[記事]

クアルコム、5G/5G-Advanced/6Gに向けた周波数帯確保に関する見解を披露|日経XTECH[記事]

