#半導体ニュースまとめ【2023年7月】

2023年

 2023年7月に出された半導体関連の記事やニュースを、日ごとにブックマーク形式でまとめています。当日の22時時点の関連記事をまとめて翌日朝7時に更新しています。朝の通勤のお供や仕事前の情報収集にお役立ていただけますと幸いです。
 更新の通知はツイッターにて朝7時にツイートしておりますので、是非フォローをお願いします。
@1p_semicon

 また、弊ブログでは半導体業界の業界研究をテーマに記事を書いております。他の記事もぜひご覧ください!

🐇の半導体勉強部屋

7月の主要な半導体ニュース

【国内のニュース】

台湾半導体ファウンドリ大手PSMCとの日本国内での半導体工場設立に向けた準備会社の設立に関する基本合意のお知らせ, SBIホールディングス株式会社|リンク

株式売出し並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ, 株式会社ソシオネクスト|リンク

ローム、ソーラーフロンティア 旧国富工場の資産取得について基本合意|ローム株式会社[記事]

経産省がSUMCOに最大750億円を助成-半導体素材分野の基盤強化|Bloomberg[記事]

三益半導体工業、群馬県高崎市に300mm最先端シリコンウェーハ工場を建設へ。770億円投資。[記事]

住友電工、EV半導体材料の国内新工場 27年に量産開始|日本経済新聞[記事]

【海外のニュース】

中国、半導体素材・ガリウムの輸出規制 8月から|日本経済新聞[記事]

台湾・鴻海、印ベダンタとの半導体合弁から撤退|日本経済新聞[記事]

Foxconn may partner with TSMC and TMH to set up fabrication units, Economic Times reports[記事]

TSMC、23年売上高見通し下方修正-アリゾナ稼働は25年に延期|Bloomberg[記事]

マーベル創業者、シンガポールに20億ドルの半導体製造工場を設立[記事]

TSMC、台湾中部に4000億円新工場 生成AI需要に対応|日本経済新聞[記事]

PR

PR

7月3日

中国、半導体素材・ガリウムの輸出規制 8月から|日本経済新聞[記事]

TSMC進出の熊本・菊陽町、路線価19%上昇 地価けん引|日本経済新聞[記事]

UBE泉原社長「機能性化学品に軸足」 脱化石で国内生産|日本経済新聞[記事]

ソニーG、CMOSセンサーの攻めは 半導体トップに聞く|日本経済新聞[記事]

TSMCが日本で先端プロセスによる半導体製造を行う可能性はどの程度か?|TECH+[記事]

Samsungの龍仁半導体クラスターが3年前倒しで2026年末にも着工へ、韓国メディア報道|TECH+[記事]

日本IBM副社長、ラピダスは重要プロジェクト-2ナノ量産自信|Bloomberg[記事]

アップル、「Vision Pro」ヘッドセットの生産予想引き下げ-報道|Bloomberg[記事]

半導体をめぐる米中対立の「地経学」リスク:輸出管理の世界を変えた「10・7」規制 – EE Times Japan[記事]

2022年のTSMC、地域別で最も売上高が伸びたのは日本:先端工場建設の可能性にも言及 – EE Times Japan[記事]

半導体事業の見通し、ポートフォリオの変革…デンソー社長が語る次世代成長への展望[記事]

トヨタ自動車発ベンチャーが半導体材料5割増へ、5年で200億円投資[記事]

Liイオンの酸化還元反応を利用した高性能トランジスタの開発に成功 ~ニューロモルフィックコンピューティング技術の実現に貢献~ | 日本の研究.com[記事]

日本とEU、半導体連携強化で覚書締結へ…供給網混乱回避へ早期警戒メカニズム構築[記事]

7月4日

ミラプロ、岩手に新工場 73億円投じ半導体製造装置向け|日本経済新聞[記事]

日欧、半導体の需給情報の共有で合意 人材育成も連携|日本経済新聞[記事]

先進パッケージング市場は年率40%で成長し2028年に160億ドル規模に、Yole予測|TECH+[記事]

日立ハイテクの台湾半導体先端技術開発センターが完成、式典に蔡英文総統が出席|TECH+[記事]

GaNウエハーの取り枚数が1.4倍に、ディスコの切削技術:素材ロスも従来比4分の1に – EE Times Japan[記事]

産業の融合による課題には「プラットフォーム」が効く:ADI+Linear+Maximの“総力戦” – EE Times Japan[記事]

「ChatGPT」の躍進、半導体市場の次なるけん引役に:データセンターへの投資が活発に – EE Times Japan[記事]

幅広い業種から数多くの企業が次世代モビリティーのコンソーシアムに参画:福田昭のデバイス通信(408) 2022年度版実装技術ロードマップ(32) – EE Times Japan[記事]

実需伸び悩み…日系電子部品の世界出荷、6ヶ月連続前年割れの背景[記事]

7月5日

台湾半導体ファウンドリ大手PSMCとの日本国内での半導体工場設立に向けた準備会社の設立に関する基本合意のお知らせ, SBIホールディングス株式会社|リンク

ルネサスとWolfspeedが10年間のSiCウェハ供給契約を締結, ルネサス エレクトロニクス株式会社, Wolfspeed, Inc.|リンク

株式売出し並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ, 株式会社ソシオネクスト|リンク

SBI、台湾半導体の力晶と提携 国内に半導体工場設置へ|日本経済新聞[記事]

先端半導体装置の輸出が許可制に 増す企業の事務負担|日本経済新聞[記事]

対中半導体輸出規制への対抗措置か? 中国がGaとGeの輸出規制を発表|TECH+[記事]

西村経産大臣がブルトンEU委員が会談、半導体に関する日本とEUの協力覚書を締結|TECH+[記事]

中国がGaおよびGe関連品目の輸出規制を8月より実施、日本の半導体産業にも影響懸念|TECH+[記事]

ソシオネクスト株を海外市場で売り出し、富士通など-約2771億円|Bloomberg[記事]

SBIが台湾大手と半導体工場建設へ「供給網の起点に」と北尾氏|Bloomberg[記事]

SBIが台湾PSMCと提携へ、国内半導体工場設立を目指す:準備会社の設立で合意 – EE Times Japan[記事]

Microchip、インドに複数年で3億米ドルを投資:研究開発センターを新設 – EE Times Japan[記事]

Despite Export Ban on Equipment, China’s Semiconductor Expansion in Mature Processes Remains Strong, Says TrendForce[記事]

7月6日

🐇の半導体勉強部屋

ナミックス、新工場で液状封止材など増産 GPUなど向け|日本経済新聞[記事]

ソフトバンクのスパコンに補助 経産省、生成AI開発で|日本経済新聞[記事]

ソシオネクスト株急落、富士通・パナHDの「想定内」売却|日本経済新聞[記事]

中国、半導体素材の輸出許可制 「制限や禁止ではない」|日本経済新聞[記事]

imec主催の半導体洗浄分野の国際会議「UCPSS 2023」がプログラムを発表|TECH+[記事]

ルネサスがWolfspeedとSiCウェハ供給契約を締結、20億ドルの預託金を提供|TECH+[記事]

半導体需要の回復はいつ頃になるのか?、変化する市場に対応が求められる日本|TECH+[記事]

村田製作所が6G向けに新興見定め、試作品で技術力評価|日経XTECH[記事]

最短15分で成膜、酸化物半導体の湿式成膜技術:ZnOやCu2Oなど – EE Times Japan[記事]

ST、超音波スキャナーに向けた超音波ICを発表:機器の小型化や部品点数を削減 – EE Times Japan[記事]

「ガリウム」の中国による輸出規制、日本の企業に影響はあるか[記事]

寿命5倍以上!ノリタケがSiC半導体基板の研磨工具量産[記事]

ASP of NAND Flash to Continue Falling 3~8% in 3Q23, Only Wafer Prices to Increase, Says TrendForce[記事]

半導体、DX人材の英語力磨く 熊本大を米政府が支援[記事]

7月7日

半導体メモリー、1年で4割安 各社減産でも価格上向かず|日本経済新聞[記事]

東京精密、飯能の新工場が竣工 生産能力1.5倍に|日本経済新聞[記事]

サムスン営業益96%減 4〜6月、半導体不況が長期化|日本経済新聞[記事]

日本製の半導体装置、23年度売上高23%減 業界団体予測|日本経済新聞[記事]

imecがさまざまな研究成果を展示、デモを通じた研究協業の募集を実施|TECH+[記事]

2023年度の日本製半導体製造装置市場は前年度比23%減、SEAJ予測|TECH+[記事]

2023年のHBMのビット数量は前年比約60%増に、AIとHPCがけん引 TrendForce予測|TECH+[記事]

サムスン電子、4-6月は09年以来の大幅減収-メモリー需要低迷|Bloomberg[記事]

AMDの新GPUは、NVIDIA H100に比肩しうるか?:生成AI市場で競争激化 – EE Times Japan[記事]

逆風下のDRAM/NAND市場、Yoleが最新市場分析を発表:23年後半からは回復の兆し – EE Times Japan[記事]

パワー系IC不足感は継続、24年以降さらに不足か:需要増も、設備投資少なく- EE Times Japan[記事]

「シリコン光集積回路を用いたユニバーサルな量子分類器の原理検証実験に成功」―シリコンフォトニクスによる量子機械学習の実現に向けた第一歩― | 日本の研究.com[記事]

神経系の動作をマネする世界最高速度の電気二重層トランジスタ ~汎用性AI端末機器の高速化に期待~ | 日本の研究.com[記事]

独米日の融合で唯一無比へ、インフィニオンが2024年に次世代マイコンを投入[記事]

PR

注目ニュースまとめ(7月3~9日)

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

日本とEU、半導体連携強化で覚書締結へ…供給網混乱回避へ早期警戒メカニズム構築[記事]

台湾半導体ファウンドリ大手PSMCとの日本国内での半導体工場設立に向けた準備会社の設立に関する基本合意のお知らせ, SBIホールディングス株式会社|リンク

ルネサスとWolfspeedが10年間のSiCウェハ供給契約を締結, ルネサス エレクトロニクス株式会社, Wolfspeed, Inc.|リンク

株式売出し並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ, 株式会社ソシオネクスト|リンク

ナミックス、新工場で液状封止材など増産 GPUなど向け|日本経済新聞[記事]

【海外のニュース】

中国、半導体素材・ガリウムの輸出規制 8月から|日本経済新聞[記事]

サムスン電子、4-6月は09年以来の大幅減収-メモリー需要低迷|Bloomberg[記事]

7月10日

🐇の半導体勉強部屋

台湾・鴻海、印ベダンタとの半導体合弁から撤退|日本経済新聞[記事]

パナソニックコネクト、半導体実装機を増産 150億円投資|日本経済新聞[記事]

アナログ・デバイセズ日本法人社長「半導体供給は改善」|日本経済新聞[記事]

日総工産と三菱総研、半導体製造分野の人材育成・供給で協業|TECH+[記事]

欧州委員会委員長がimecのパイロットラインを視察、欧州半導体復権への協力を要請|TECH+[記事]

香川大など、シリコン光集積回路を用いた量子分類器の原理検証実験に成功|TECH+[記事]

ベルギーフランダース政府がEUと共同でimecに15億ユーロを投資を決定|TECH+[記事]

2023年第3四半期のDRAM価格は前四半期比0~5%減も価格上昇は来年か?、TrendForce予測|TECH+[記事]

東工大がCPU/GPUとメモリの3次元積層技術「BBCube 3D」を創出|TECH+[記事]

TSMCの売上高、市場予想上回る-AIブームで需要増|Bloomberg[記事]

世界半導体市場が3カ月連続で回復、SIA:23年5月は前月比1.7%増 – EE Times Japan[記事]

“真の”新生インフィニオンがIoT事業戦略を提示:「強みの掛け算をする体制が整った」 – EE Times Japan[記事]

オンセミ、位置精度が高い「測位システム」を発表:UnikieやCoreHWと協業 – EE Times Japan[記事]

世界トップの総合ペリクルメーカーへ、三井化学が半導体市場の需要獲得に注力[記事]

Intel Temporarily Suspends Shipments of Sapphire Rapids MCC, Impact on Q2 Shipments Limited, Says TrendForce[記事]

7月11日

ソシオネクスト、売り出し価格1万4668円に|日本経済新聞[記事]

プラズマ発生装置の魁半導体、京都に新拠点竣工|日本経済新聞[記事]

SUMCO新工場に750億円 経産省、半導体素材を支援|日本経済新聞[記事]

2023年第3四半期のNAND価格は前四半期比3~8%の下落、TrendForce予測|TECH+[記事]

2023年の半導体設備投資額は前年比14%減の1560億ドルに、SI予測|TECH+[記事]

半導体市場の回復鮮明、1年半ぶりに世界全地域で売上高が前月比増|日経XTECH[記事]

西村経産相、現時点でSUMCOへの支援を決定した事実はない|Bloomberg[記事]

製造プロセスの自動化へ、AI制御アルゴリズム開発:結晶成長装置の試作機を開発中 – EE Times Japan[記事]

DC・半導体工場向け、富士電機が電設受託で攻勢に出る[記事]

TSMC、来年4月に熊本第2工場着工 12ナノ半導体を26年製造開始[記事]

TSMC「コメントは控える」=熊本第2工場が来年4月に着工と日本メディア報道/台湾[記事]

「世界でも有数のパワー半導体の会社を…」半導体の“受託製造”で商機をつかめ 人口3.3万“半導体の街”からの挑戦[記事]

7月12日

ローム、ソーラーフロンティア 旧国富工場の資産取得について基本合意|ローム株式会社[記事]

ソニーG、ゲーム研究開発に3000億円 成長領域に手厚く|日本経済新聞[記事]

ローム、宮崎にパワー半導体工場建設へ SiC増産急ぐ|日本経済新聞[記事]

半導体装置、世界売上高を下方修正 業界団体23年予測|日本経済新聞[記事]

AMAT、次世代ハイブリッドボンディング/TSV向けソリューションを発表|TECH+[記事]

TSMC熊本第2工場は2024年着工で2026年末に稼働か? 噂の背景を読み解く|TECH+[記事]

アルプスアルパインが30億円投資、ゲーム向け部品の生産能力2倍[記事]

12ナノ半導体を26年製造開始…TSMC「熊本第2工場計画」の詳細[記事]

半導体業界、ガリウム関連在庫を増強 中国の輸出規制控え[記事]

アームIPO、エヌビディアとアンカー投資家交渉=FT[記事]

サムスン電子、4ナノデータセンター用半導体、新規顧客を確保[記事]

7月13日

トクヤマ横田社長、執念の海外再挑戦 半導体材料を生産|日本経済新聞[記事]

日本とEU、半導体の需給情報共有へ 供給断絶の回避策|日本経済新聞[記事]

ディスコ、4〜6月営業利益2割減 メモリー需要低下響く|日本経済新聞[記事]

東芝、産業機器向け第3世代650V耐圧SiCショットキーバリアダイオードを発売|TECH+[記事]

MediaTek、メインストリーム5G端末向けSoC「Dimensity 6000シリーズ」を発表|TECH+[記事]

AMAT、新たな半導体製造プラットフォーム「Vistara」を発表|TECH+[記事]

低迷が続く2023年のNAND市場、回復は第4四半期以降に – Yoleが分析|TECH+[記事]

神経系の動作をマネ、高速動作の電気二重層トランジスタ:AI機能搭載端末機器などに応用 – EE Times Japan[記事]

OEG、PFAS含有量の調査および分析サービス開始:電子機器・部品を対象に – EE Times Japan[記事]

MLCC Suppliers Thrive as Traditional Peak Season Orders, Internet Infrastructure, AI Demand, and Preparations for the Latest iPhone Model Bolster Operations, Says TrendForce[記事]

7月14日

🐇の半導体勉強部屋

北川鉄工所、半導体事業に参入 研磨材など2社買収|日本経済新聞[記事]

ラピダス小池社長「2ナノ半導体、単価は10倍に」|日本経済新聞[記事]

2022年のRF GaNデバイス市場は13億ドルでトップシェアは住友電工、Yole調べ|TECH+[記事]

2023年の半導体材料市場は前年比3%減も2024年には回復へ、TECHCET予想|TECH+[記事]

経産省がSUMCOに最大750億円を助成-半導体素材分野の基盤強化|Bloomberg[記事]

焦点:中国が重要特許「チップレット」取得、米の封じ込め戦略に穴か[記事]

3nmプロセスでのテープアウトに成功=英アルファウエーブ・セミ〔BW〕[記事]

PR

注目ニュースまとめ(7月10~16日)

🐇の半導体勉強部屋

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

経産省がSUMCOに最大750億円を助成-半導体素材分野の基盤強化|Bloomberg[記事]

北川鉄工所、半導体事業に参入 研磨材など2社買収|日本経済新聞[記事]

パナソニックコネクト、半導体実装機を増産 150億円投資|日本経済新聞[記事]

ローム、ソーラーフロンティア 旧国富工場の資産取得について基本合意|ローム株式会社[記事]

日本とEU、半導体の需給情報共有へ 供給断絶の回避策|日本経済新聞[記事]

【海外のニュース】

台湾・鴻海、印ベダンタとの半導体合弁から撤退|日本経済新聞[記事]

TSMCの売上高、市場予想上回る-AIブームで需要増|Bloomberg[記事]

アームIPO、エヌビディアとアンカー投資家交渉=FT[記事]

7月17日

Foxconn may partner with TSMC and TMH to set up fabrication units, Economic Times reports[記事]

キオクシアとウエスタンデジタル、8月までの合併合意視野-関係者[記事]

荏原が韓国にドライ真空ポンプのオーバーホール新工場、半導体最大手の増産投資を想定[記事]

7月18日

🐇の半導体勉強部屋

JDI、破綻したJOLEDの事業取得 10億円で|日本経済新聞[記事]

ヤマト「半導体輸送で24時間空港活用」 北九州市と協定|日本経済新聞[記事]

ローム、東芝買収に3000億円拠出へ 国内連合に参加|日本経済新聞[記事]

TSMC工場立地の菊陽町、台湾自治体と交流 産業などで|日本経済新聞[記事]

TSMCが建設中の高雄工場に2nmプロセスを導入か? 台湾メディア報道|TECH+[記事]

IntelのGelsinger CEOが訪中、H3CのCEOらと提携拡大を模索|TECH+[記事]

AMDが「世界最大規模」のFPGA、7nm世代ダイ4つを1パッケージに実装|日経XTECH[記事]

Nexperia、ボタン電池向けブースターICを発表:競合製品に比べ寿命が最大10倍に – EE Times Japan[記事]

GaAs/InP系化合物半導体、民生用途が市場を加速へ:iPhoneでの採用も – EE Times Japan[記事]

中国SMIC、高永崗会長が辞任 後任に劉訓峰氏[記事]

ローム、東芝TOBの投資会社に1000億円出資 優先株2000億円引き受け[記事]

7月19日

福岡県、半導体人材の育成拠点を8月開設 地元中小を支援|日本経済新聞[記事]

TSMC、熊本の地下水「100%守る」 1日プール30杯使用|日本経済新聞[記事]

Samsung Foundryの稼働率と歩留まりが向上か? 2nm PDKの配布も計画 – 韓国メディア報道|TECH+[記事]

Samsung、低消費電力な車載用UFS 3.1メモリの量産を開始|TECH+[記事]

東北大、グラファイトを用いた量子ビットの高速読み出し手法を開発|TECH+[記事]

ASML、4-6月受注が前期比20%増-通期ガイダンス引き上げ|Bloomberg[記事]

TSMC第2工場、継続性の意味からも予算獲得したい-経産省幹部|Bloomberg[記事]

コロナ後の半導体市場、商社が語る「4つのシナリオ」:需給バランスの回復はいつなのか – EE Times Japan[記事]

CPU/GPUとメモリを3次元実装、東工大などが開発:大容量データを低電力で伝送可能 – EE Times Japan[記事]

日本特殊陶業、東芝買収に500億円拠出 「将来的な協業」も考慮[記事]

TSMC進出の熊本県、ラピダス工場建設の北海道と連携協定締結へ 半導体関連でタッグ 国への要望強化も[記事]

大陽日酸、ラピダス工場内で産業ガス製造 24年7月着工、配管工事にダイダンも参画[記事]

7月20日

🐇の半導体勉強部屋

ディスコ、純利益29%減の見通し 4〜9月|日本経済新聞[記事]

台湾TSMC4〜6月、約4年ぶり減収減益 PC・スマホ不振|日本経済新聞[記事]

西村経産相、インドで講演 半導体・スタートアップ連携|日本経済新聞[記事]

日本半導体の空白地帯に照準 SBIと台湾・力晶が新会社|日本経済新聞[記事]

2023年第1四半期の電子システム設計市場は前年同期比12%増、SEMI調べ|TECH+[記事]

Intel、中国でAIアクセラレータ「Habana Gaudi2」を販売へ|TECH+[記事]

SIAおよび米半導体大手各社が米国政府の対中半導体規制の追加措置に懸念を表明|TECH+[記事]

TSMC、23年売上高見通し下方修正-アリゾナ稼働は25年に延期|Bloomberg[記事]

IBM、通期売上高見通しを据え置き-需要減速への懸念和らぐ|Bloomberg[記事]

ソシオネクスト、HD-PLC通信用LSIの量産を開始:水族館の水温や流量を監視 – EE Times Japan[記事]

【インド】ベダンタの半導体工場計画、政府の承認待ち[記事]

TSMC「世界に生産拠点構築」 中国法人社長が講演[記事]

北海道と熊本県、8月に協定締結 半導体産業集積へ連携[記事]

マーベル創業者、シンガポールに20億ドルの半導体製造工場を設立[記事]

7月21日

Jマテリアル、シンガポールの半導体関連企業買収|日本経済新聞[記事]

米AMDのスーCEO、AI半導体「年50%成長」|日本経済新聞[記事]

日本・インド、半導体供給網確立へ覚書 人材など期待|日本経済新聞[記事]

マイコン地殻変動 きっかけはフラッシュ微細化限界|日本経済新聞[記事]

ルネサス、車載用マイコン/SoCのCSMSが国際規格ISO/SAE 21434:2021の認証を取得|TECH+[記事]

ルネサス、AMDの宇宙用SoC向けにPMICのリファレンスデザインパックを発表|TECH+[記事]

早大など、半導体表面を原子レベルで平坦化可能な技術につながる現象を発見|TECH+[記事]

中国のファウンドリ生産能力は2026年にはシェア26%まで拡大、TrendForce予測|TECH+[記事]

米国政府による対中半導体規制強化の可能性に中国半導体工業協会が声明文を公表|TECH+[記事]

Lattice、車載向けSolution Stack「Lattice Drive」の第一弾を発表|TECH+[記事]

アプライド、新たなプラットフォームを発表:柔軟性、知性、持続可能性を提供 – EE Times Japan[記事]

日本製半導体/FPD製造装置、23年度は厳しい市況に:24年度以降は2桁成長の見込み – EE Times Japan[記事]

半導体やEV「長期投資に有望」 英運用ベイリー幹部[記事]

佐賀の半導体産業、国内外にアピール 佐賀市でフォーラム[記事]

北大「半導体拠点本部」設置へ 人材育成や研究の一元窓口 ラピダス支援体制整備急ぐ[記事]

PR

🐇の半導体勉強部屋

注目ニュースまとめ(7月17~23日)

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

キオクシアとウエスタンデジタル、8月までの合併合意視野-関係者[記事]

JDI、破綻したJOLEDの事業取得 10億円で|日本経済新聞[記事]

ローム、東芝買収に3000億円拠出へ 国内連合に参加|日本経済新聞[記事]

TSMC第2工場、継続性の意味からも予算獲得したい-経産省幹部|Bloomberg[記事]

ディスコ、純利益29%減の見通し 4〜9月|日本経済新聞[記事]

Jマテリアル、シンガポールの半導体関連企業買収|日本経済新聞[記事]

早大など、半導体表面を原子レベルで平坦化可能な技術につながる現象を発見|TECH+[記事]

日本・インド、半導体供給網確立へ覚書 人材など期待|日本経済新聞[記事]

【海外のニュース】

Foxconn may partner with TSMC and TMH to set up fabrication units, Economic Times reports[記事]

ASML、4-6月受注が前期比20%増-通期ガイダンス引き上げ|Bloomberg[記事]

マーベル創業者、シンガポールに20億ドルの半導体製造工場を設立[記事]

7月24日

🐇の半導体勉強部屋

レーザーテック、純利益81%増に上方修正 23年6月期|日本経済新聞[記事]

ラピダス小池社長「次世代半導体、GAFAM向けで協議」|日本経済新聞[記事]

鹿島社長に聞く「半導体関連の施工、27年ごろまで繁忙」|日本経済新聞[記事]

工業用水の新設、補助金再開 半導体工場の誘致後押し|日本経済新聞[記事]

TSMCの第2四半期業績に占めるAI半導体の割合は6%、米アリゾナ工場の4nmは2025年に延期|TECH+[記事]

サムスン電子、4ナノデータセンター用半導体、新規顧客を確保|日経XTECH[記事]

半導体業界地図、ラピダスの裏で車載向け準先端にも注力|日経XTECH[記事]

アップルの2023年新型iPhone出荷台数、前年並み目指す-関係者|Bloomberg[記事]

76V動作対応の電圧検出器、ヒス幅も5~50%で設定可能:12/24V電源の産業機器向け – EE Times Japan[記事]

早稲田大学ら、ステップアンバンチング現象を発見:SiCウエハー表面の平たん化に貢献 – EE Times Japan[記事]

Tackling Supply Constraints: Will Apple’s 2023 iPhones Meet Expectations?[記事]

ディスコ、「中工程リサーチセンター」を熊本県に開所[記事]

7月25日

ソニー、AIが雑音分離するイヤホン 25%小型化|日本経済新聞[記事]

北海道、ラピダスと周辺自治体の情報共有窓口を新設|日本経済新聞[記事]

TSMC、台湾中部に4000億円新工場 生成AI需要に対応|日本経済新聞[記事]

キーサイト、IC設計における特性評価を迅速化する高密度SMUを発表|TECH+[記事]

Infineon、車載用シリアルFRAMファミリとして1Mビット品と4Mビット品を追加|TECH+[記事]

フェローテック中国子会社、マレーシアにパワー半導体用絶縁放熱基板製造工場を建設へ|TECH+[記事]

ドイツ、半導体生産支援へ200億ユーロ用意-数週間内に発表の見通し|Bloomberg[記事]

スマホやPCは「中身のみ進化」する時代に突入:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(75) – EE Times Japan[記事]

iPhone 15向け新型CISに供給不足の懸念、TrendForce:チタン合金フレームも – EE Times Japan[記事]

パワー半導体検査用テスタ・ハンドラのテセック(6337)、2024年3月期 第1四半期は増収増益。[記事]

三益半導体工業、群馬県高崎市に300mm最先端シリコンウェーハ工場を建設へ。770億円投資。[記事]

7月26日

SK hynix、2023年2Q決算 HBM3、DDR5などプレミアム製品の販売増で増収、営業損失は縮小[決算]

アドバンテスト(6857)、2024年3月期 第1四半期は減収減益[決算]

信越ポリマー(7970)、2024年3月期 第1四半期は増収減益[決算]

九州の産学官、台湾の半導体見本市でシンポジウム開催へ|日本経済新聞[記事]

変換効率98%以上のDC/DCコンバータをVicorが展示、テクノフロンティア2023|TECH+[記事]

TSMCがCoWoS向け新工場建設用地を新竹科学園区に確保か? 台湾メディア報道|TECH+[記事]

中HLMCが旧GF成都工場を買収か?、成都で技術者の募集を開始 中国メディア報道|TECH+[記事]

2022年のイメージセンサ市場シェアランキング、トップはソニー Yole調べ|TECH+[記事]

アドテスト社長:今年度業績への直接的影響は限定的-対中輸出規制|Bloomberg[記事]

AIへの関心の高まり、半導体メモリーの回復けん引-ハイニックス|Bloomberg[記事]

裏面電源供給がブレークする予感、そしてDRAMも3次元化に加速 ~VLSI2023:湯之上隆のナノフォーカス(64) – EE Times Japan[記事]

高速量子ビット読み出し手法をグラフェンで実現:量子コンピュータへの応用に期待 – EE Times Japan[記事]

生成AI向け基盤モデルのメモリ使用量を98%削減:枝刈りアルゴリズムを新たに開発 – EE Times Japan[記事]

欧州半導体法が成立へ、EU理事会が最終承認:官民合わせ430億ユーロの投資 – EE Times Japan[記事]

オランダASML「ArF液浸露光装置」が好調、新たな輸出規制の影響は?[記事]

7月27日

新光電気工業(6967)、2024 年3月期 第1四半期は大幅減収減益[決算]

信越化学工業(4063)、2024 年3月期 第1四半期は減収減益[決算]

富士電機(6504)、2024 年3月期 第1四半期は増収増益[決算]

オムロン(6645)、2024 年3月期 第1四半期は増収増益[決算]

信越化の24年3月期、3期ぶり減益 塩ビの市況悪化響く|日本経済新聞[記事]

新光電気工業の4〜6月、純利益81%減 コロナ特需の反動|日本経済新聞[記事]

富士電機の24年3月期、純利益5%増 パワー半導体好調|日本経済新聞[記事]

ルネサスの1~6月、純利益77%増 車載向け好調|日本経済新聞[記事]

オムロン、4〜6月純利益68%増 欧州で血圧計好調|日本経済新聞[記事]

サムスン、4〜6月の半導体赤字4800億円 メモリー不振|日本経済新聞[記事]

信越化学、シリコーンに1000億円投資 脱炭素で需要増|日本経済新聞[記事]

量子技術の実用化へ 新スパコン導入 産総研|日本経済新聞[記事]

住友電工、EV半導体材料の国内新工場 27年に量産開始|日本経済新聞[記事]

半導体ウエハー出荷面積、23年上期は1割減|日本経済新聞[記事]

エッジAIプロセッサを手掛けるAONdevicesが日本で本格的な事業活動を開始|TECH+[記事]

Micron、8層で最大24GBを実現した1βプロセス採用のHBM3 Gen2を発表|TECH+[記事]

STマイクロ、4-6月売上高は13%増-自動車業界の需要がけん引|Bloomberg[記事]

サムスン、半導体メモリーの減産継続へ-AI主導の需要回復待ち|Bloomberg[記事]

乗り遅れた日本、生成AIを巡る日米欧中の規制動向:日米/欧中で方向性の違いが明確に- EE Times Japan[記事]

車載向けシリアルFRAMで1Mビット品を発表:高速、高信頼のデータ収集に対応 – EE Times Japan[記事]

7月28日

🐇の半導体勉強部屋

SCREEN (7735)、2024 年3月期 第1四半期は売上高:-2.1%%、営業利益:-24.8%、経常利益:-24.8%の減収減益[決算]

ソシオネクスト(6526)、2024 年3月期 第1四半期は売上高:+53.9%、営業利益:+80.7%、経常利益:+67.2%の大幅増収増益[決算]

アルプスアルの4〜6月、最終赤字23億円 電子部品不振|日本経済新聞[記事]

トクヤマ、増収増益|日本経済新聞[記事]

台湾TSMC、初の研究開発センターを本社近くに開設|日本経済新聞[記事]

台湾メディアテック、4〜6月54%減益 スマホ向け低迷|日本経済新聞[記事]

インテル最終黒字に転換 4〜6月、コスト削減で|日本経済新聞[記事]

カンケンテクノ、排ガス燃やさず処理 顧客は半導体大手|日本経済新聞[記事]

大分の半導体、産学で巻き返し 現役技術者が出前講義 |日本経済新聞[記事]

ソシオネクスト57%増益、4~6月 中国の基地局向け好調|日本経済新聞[記事]

SCREEN、4〜6月純利益41%減 装置納入の後ずれ響く|日本経済新聞[記事]

TSMC熊本工場、台湾からの駐在員が想定の3割増しに|日本経済新聞[記事]

YMTCの232層3D NANDをYoleが分解、複数の先進技術を採用していることを確認|TECH+[記事]

三菱電機、酸化ガリウムウェハを製造するノベルクリスタルテクノロジーに出資|TECH+[記事]

オンセミとマグナ、EV市場向けSiCの長期供給契約を締結|TECH+[記事]

Silicon Box、シンガポールにてチップレットパッケージング工場を開設|TECH+[記事]

Cerebrasが1億ドルのAIスパコンを販売:「NVIDIAへの挑戦」 – EE Times Japan[記事]

1.2TB/s、24GBのHBM3 Gen2 LLMの学習を高速化:Micronがサンプル出荷を開始 – EE Times Japan[記事]

ルネサス、23年度2Q業績は予想比上振れ:前四半期比で増収増益 – EE Times Japan[記事]

PR

注目ニュースまとめ(7月24~30日)

🐇の半導体勉強部屋

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

三益半導体工業、群馬県高崎市に300mm最先端シリコンウェーハ工場を建設へ。770億円投資。[記事]

三菱電機、酸化ガリウムウェハを製造するノベルクリスタルテクノロジーに出資|TECH+[記事]

住友電工、EV半導体材料の国内新工場 27年に量産開始|日本経済新聞[記事]

レーザーテック、純利益81%増に上方修正 23年6月期|日本経済新聞[記事]

新光電気工業(6967)、2024 年3月期 第1四半期は大幅減収減益[決算]

