2023年10月に出された半導体関連の記事やニュースを、日ごとにブックマーク形式でまとめています。当日の22時時点の関連記事をまとめて翌日朝7時に更新しています。朝の通勤のお供や仕事前の情報収集にお役立ていただけますと幸いです。
更新の通知はツイッターにて朝7時にツイートしておりますので、是非フォローをお願いします。
@1p_semicon
また、弊ブログでは半導体業界の業界研究をテーマに記事を書いております。他の記事もぜひご覧ください!
10月の主要な半導体ニュース
経済産業省、マイクロンに総額1920億円の支援を決定。
認定特定半導体生産施設整備等計画|リンク
「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の採択事業者を決定しました(2023年10月3日)|リンク
デンソーと三菱電機、米社SiC事業に1500億円出資|日本経済新聞|リンク
TSMC、熊本で国内最先端6ナノ半導体量産へ 政府も支援|日本経済新聞|リンク
キヤノン、ナノインプリントリソグラフィ技術を使用した半導体製造装置を発売 シンプルな仕組みで微細な回路パターン形成を実現し幅広い半導体製造を実現|リンク
米クアルコム、約1200人の従業員削減 スマホ半導体苦戦|日本経済新聞|リンク
ソシオネクスト、2nm プロセスのマルチコア CPU チップレット開発で Arm および TSMC と協業 最新の Arm Neoverse CSS、TSMC のプロセスおよび先端パッケージング技術を活用 次世代コンピュート・チップレットベースの PoC を提供|リンク
ソシオネクスト(6526) ソシオネクスト、3nm 車載プロセス採用 ADAS および 自動運転向け SoC の開発に着手|リンク
エヌビディア、アームの技術使ったPC半導体開発へ-インテルに対抗|Bloomberg|リンク
半導体装置KOKUSAIがあす上場、今年最大-中国リスクも|Bloomberg|リンク
デンソー、半導体に5000億円投資 電動化対応で安定調達|日本経済新聞|リンク
米WD、キオクシアとの統合交渉打ち切り 条件整わず|日本経済新聞|リンク
SBIと台湾・力晶、宮城に半導体工場 車載半導体を供給日本経済新聞|リンク
米WD、メモリー事業分離 キオクシアとの「交渉終了」|日本経済新聞|リンク
PR
10月2日
Intel 4の量産を開始したアイルランドのIntel Fab 34には複数のEUVが導入|TECH+|リンク
TSMCの熊本工場の立ち上げは計画通り、2024年末からの量産開始へ|TECH+|リンク
AMDが産業モーター制御用FPGAモジュール、TSMCの封止技術で大きさ半分|日経XTECH|リンク
世界の前工程ファブ装置投資、2024年には回復へ:半導体デバイスの在庫調整が終了 – EE Times Japan|リンク
【ディープテックを追え】〝究極〟ダイヤモンド半導体実用化へ、スタートアップが生かす優位性|リンク
[News] Apple Could Introduce Micro LED into Vision Pro, Replacing Existing Micro OLED Technology|リンク
[News] New iPhone SE Rumored to Get Larger, Drop Fingerprint Recognition|リンク
タカトリ(6338) パワー半導体向け SiC 材料切断加工装置の受注に関するお知らせ|リンク
10月3日
経済産業省、マイクロンに総額1920億円の支援を決定。
認定特定半導体生産施設整備等計画|リンク
「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の採択事業者を決定しました(2023年10月3日)|リンク
堀場製作所、分析装置で米市場開拓 現地メーカーを買収|日本経済新聞|リンク
エア・ウォーター、米でヘリウム販売 半導体需要見据え|日本経済新聞|リンク
米マイクロン広島工場に1920億円補助 経産省が正式発表|日本経済新聞|リンク
米マイクロン副社長「生成AI向けメモリー、広島で量産」|日本経済新聞|リンク
半導体工場の立地規制を緩和 政府、農地・森林にも誘致|日本経済新聞|リンク
Intel、オハイオ新工場の建設に200億ドル以上の初期投資を決定|TECH+|リンク
中国の半導体国産化率は2022年で35%、韓国政府系研究機関が調査結果を報告|TECH+|リンク
AMDの5nm世代サーバー用MPU第4弾、小型で5G基地局・ゲートウエー狙い|日経XTECH|リンク
訪れた「酸化ガリウム時代の幕開け」 FLOSFIA社長:2024年にSBDを本格量産へ – EE Times Japan|リンク
ローム、LiDAR用高出力レーザーダイオードを開発:波長の温度依存性は66%減少 – EE Times Japan|リンク
10月4日
半導体の安定供給、政府間の連携求める 日米財界人会議|日本経済新聞|リンク
ルネサス、AIスタートアップと提携 コスト抑制|日本経済新聞|リンク
レーザーテック岡林社長「生成AIや自動運転は追い風」|日本経済新聞|リンク
中国が粒子加速器をEUV光源として活用する計画を立ち上げか? 香港メディア報道|TECH+|リンク
匠の技で7nmを実現したHuawei/SMICの技術陣|TECH+|リンク
自律走行搬送ロボットの設計に関する考慮事項とソリューション|TECH+|リンク
米国による先端半導体の輸出規制から1年|TECH+|リンク
NTT系が低電力エッジAI半導体、フルHD・30fpsで1W|日経XTECH|リンク
LiDARの取得データのみで認識精度98.9%を実現:悪天候下での検知距離も向上 – EE Times Japan|リンク
Intelが旧Altera部門を分離、数年以内にIPOへ:CEOにSandra Rivera氏が就任 – EE Times Japan|リンク
米メタ、内製シリコン製造チームでレイオフ計画|リンク
Tenstorrent、次世代AIチップ製造をSamsungに委託|リンク
米商務省、半導体供給混乱の警告システムの運用を開始|リンク
Rapidus工業用水「安平川」を取水地に道が正式決定|リンク
10月5日
半導体「異次元の支援」 自民議連が決議で要求|日本経済新聞|リンク
TSMC子会社のJASM、新卒採用250人超に内定 23年春入社から倍増|リンク
PR
PR
注目ニュースまとめ|10月2~8日
タカトリ(6338) パワー半導体向け SiC 材料切断加工装置の受注に関するお知らせ|リンク
経済産業省、マイクロンに総額1920億円の支援を決定。
認定特定半導体生産施設整備等計画|リンク
「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の採択事業者を決定しました(2023年10月3日)|リンク
エア・ウォーター、米でヘリウム販売 半導体需要見据え|日本経済新聞|リンク
半導体工場の立地規制を緩和 政府、農地・森林にも誘致|日本経済新聞|リンク
ルネサス、AIスタートアップと提携 コスト抑制|日本経済新聞|リンク
Intelが旧Altera部門を分離、数年以内にIPOへ:CEOにSandra Rivera氏が就任 – EE Times Japan|リンク
米メタ、内製シリコン製造チームでレイオフ計画|リンク
Rapidus工業用水「安平川」を取水地に道が正式決定|リンク
半導体「異次元の支援」 自民議連が決議で要求|日本経済新聞|リンク
PR
10月10日
デンソー、米国Coherent Corp.の子会社、SiCウエハー製造企業Silicon Carbide LLCに出資|リンク
デンソーと三菱電機、米社SiC事業に1500億円出資|日本経済新聞|リンク
INCJ、ルネサス株売却 保有比率7.67%に|日本経済新聞|リンク
九州大学や熊本大学、半導体人材育成競う 相次ぎ新組織|日本経済新聞|リンク
生成AI特化の半導体チップ Leapmindが開発|日本経済新聞|リンク
米半導体規制、サムスンの中国工場投資など緩和 韓国表明|日本経済新聞|リンク
パワー半導体市場は2028年には333億ドル規模に、Yole予測|TECH+|リンク
米国政府、韓国半導体企業の中国工場向け米国製製造装置の輸入規制を無期限猶予|TECH+|リンク
米政府、露軍事産業に米国製ICを供給したとして中国企業ら49社を規制対象に追加|TECH+|リンク
TSMCの2023年9月の売上高は前月比4.4%減も第3四半期全体では前年同期比14%増を記録|TECH+|リンク
半導体市場でゆるやかな回復続く、23年8月は6カ月連続で拡大|日経XTECH|リンク
デンソー、三菱電が米コヒレントの炭化ケイ素事業に出資へ-関係者|Bloomberg|リンク
半導体装置向け開拓、三菱電機がサーボモーター用減速機を拡充|リンク
Understanding the 3D Packaging Trends Pursued by TSMC, Intel and Samsung|リンク
強誘電体トランジスタを用いた不揮発光位相器を開発 ~光電融合深層学習プロセッサーへの応用に期待~|リンク
KOKUSAIのIPO、仮条件は1830―1840円で設定 アームも参考に|リンク
10月11日
台湾・南亜科技、7〜9月115億円赤字 スマホ向け不振|日本経済新聞|リンク
半導体株に見直し買い、サムスン決算で市況底入れ期待|日本経済新聞|リンク
「重要物資」に先端電子部品 政府、供給網強化へ追加|日本経済新聞|リンク
台湾の電機業界団体が熊本訪問 経済交流の拡大で合意|日本経済新聞|リンク
サムスン営業利益78%減 7~9月、半導体苦境は底打ちか|日本経済新聞|リンク
2023年8月の半導体市場は前月比1.9%増で6か月連続のプラス成長、SIA調べ|TECH+|リンク
台湾政府がHuawei系半導体工場建設に関わる台湾企業の調査を開始、台湾メディア報道|TECH+|リンク
浜ホト、ダイナミックレンジ2倍のInGaAsエリアイメージセンサを開発|TECH+|リンク
TSMC熊本工場はメモリー混載品やISPに注力、現地調達率は30年に60%へ|日経XTECH|リンク
ルネサスが東京のAI半導体スタートアップに出資、狙いはソフトウエア|日経XTECH|リンク
サムスン電子、7-9月に減益幅縮小-半導体市場の底入れ示唆|Bloomberg|リンク
半導体製造装置の「中古市場」を作り出す 米新興企業:レガシー装置を眠らせない – EE Times Japan|リンク
半導体産業の成長取り込む、安川電機が米国市場強化へ|リンク
米AMD、AIソフト新興企業を買収へ エヌビディアに対抗|リンク
ローツェ(6323)、2024年2月期 第2四半期決算|リンク
10月12日
TSMC、熊本で国内最先端6ナノ半導体量産へ 政府も支援|日本経済新聞|リンク
経済安保、月内に行動計画 産業支援・国際連携など柱に|日本経済新聞|リンク
<東証>レーザーテックが7.5%高、年初来高値 米金利低下を受け買い集中|日本経済新聞|リンク
「NVIDIAのGPUサーバーが確保できない」AI企業が悲鳴|日本経済新聞|リンク
太陽誘電、マレーシアの新工場が完成 200億円投資|日本経済新聞|リンク
レポート ノーベル賞受賞者の天野教授が語った次世代パワー半導体が実現する脱炭素社会|TECH+|リンク
2023年の半導体企業売上高ランキングトップはNVIDIAの可能性、SI予測|TECH+|リンク
Samsungの2023年第3四半期売上高は前四半期比12%増、営業利益は3.6倍増を記録|TECH+|リンク
AI事業巡る最大の課題は専門的な人材不足-富士通CTO|Bloomberg|リンク
Advanced Packaging in High Demand, TSMC and OAST Increasing Equipment Orders|リンク
TSMC’s 2nm Fab in Kaohsiung Prepares for N2P Mass Production|リンク
アーム・チャイナ上級スタッフ退社、政府支援でスタートアップ創設|リンク
米の対中AI半導体輸出規制、見直し最終段階に=行政管理予算局|リンク
富士通の次世代プロセッサ「MONAKA」は競合比2倍の電力効率、2027年度に投入|リンク
10月13日
キオクシア、WD半導体部門と統合で最終調整 日米再編|日本経済新聞|リンク
ラピダス社長「半導体が産業構造刷新」 北海道でGX加速|日本経済新聞|リンク
TSMC中国工場、米規制の猶予延長 台湾経済部長が表明|日本経済新聞|リンク
半導体装置部品のフェローテック、熊本に2工場新設へ|日本経済新聞|リンク
北海道、ラピダスが覆す産業構造 再生エネなどに波及も|日本経済新聞|リンク
米クアルコム、約1200人の従業員削減 スマホ半導体苦戦|日本経済新聞|リンク
東京エレクトロン、米ラムへの挑戦状 数千億円増収も|日本経済新聞|リンク
2022年のパワー半導体企業ランキングトップ10に日本勢が5社ランクイン、Yole調べ|TECH+|リンク
imec、伝送速度200Gbpsを実現したSiGe BiCMOS光レシーバを開発|TECH+|リンク
キヤノン、微細ロジック/メモリ向けナノインプリント半導体製造装置を商用化|TECH+|リンク
イスラエルとハマスの衝突、半導体業界への影響は:Intel、Towerの状況は – EE Times Japan|リンク
半導体材料市場、2027年は586億米ドル規模へ:2024年以降は需要高まる – EE Times Japan|リンク
キヤノン、ナノインプリントリソグラフィ技術を使用した半導体製造装置を発売 シンプルな仕組みで微細な回路パターン形成を実現し幅広い半導体製造を実現|リンク
PR
注目ニュースまとめ|10月9~15日
【国内のニュース】
デンソー、米国Coherent Corp.の子会社、SiCウエハー製造企業Silicon Carbide LLCに出資|リンク
生成AI特化の半導体チップ Leapmindが開発|日本経済新聞|リンク
TSMC、熊本で国内最先端6ナノ半導体量産へ 政府も支援|日本経済新聞|リンク
富士通の次世代プロセッサ「MONAKA」は競合比2倍の電力効率、2027年度に投入|リンク
キオクシア、WD半導体部門と統合で最終調整 日米再編|日本経済新聞|リンク
半導体装置部品のフェローテック、熊本に2工場新設へ|日本経済新聞|リンク
キヤノン、ナノインプリントリソグラフィ技術を使用した半導体製造装置を発売 シンプルな仕組みで微細な回路パターン形成を実現し幅広い半導体製造を実現|リンク
【海外のニュース】
米国政府、韓国半導体企業の中国工場向け米国製製造装置の輸入規制を無期限猶予|TECH+|リンク
台湾・南亜科技、7〜9月115億円赤字 スマホ向け不振|日本経済新聞|リンク
サムスン電子、7-9月に減益幅縮小-半導体市場の底入れ示唆|Bloomberg|リンク
米クアルコム、約1200人の従業員削減 スマホ半導体苦戦|日本経済新聞|リンク
10月16日
菱洋エレクとリョーサン、経営統合へ24年に持ち株会社|日本経済新聞|リンク
ローツェの2024年度第2四半期売上高は前四半期比46%増と好調|TECH+|リンク
米国政府がTSMCの中国工場に対する装置輸入規制免除を延長か?、台湾メディア報道|TECH+|リンク
半導体装置のKOKUSAI、公開価格は1840円に-仮条件の上限|Bloomberg|リンク
米政府、先端半導体技術への中国アクセス制限強化へ|Bloomberg|リンク
兼松エレクトロニクス、熊本営業所を開設|リンク
理想ダイオードを小型化、新電元工業が車載ECU向け年内量産|リンク
PSMC’s Japanese Venture in Mie Prefecture Awaits Local Support|リンク
NVIDIA CEO Jensen Huang Visits Taiwan, Collaborations with Foxconn Anticipated|リンク
Micron Opens Second Smart Manufacturing Fab in Malaysia|リンク
Global Push for Semiconductor Supply Chains with TSMC Founder Morris Chang Favoring Japan|リンク
10月17日
ラピダス「城下町」北海道千歳市、三菱商事とまちづくり|日本経済新聞|リンク
広島大発新興、電力9割減のメモリー材料 容量1000倍|日本経済新聞|リンク
ソニー・ホンダ、「ゲーム+EV」で課金 進むスマホ化|日本経済新聞|リンク
Meta Quest Pro分解、コスト度外視で「やりたい放題」な本体設計|日経XTECH|リンク
GPU不足深刻化のカラクリ、「ボトルネックはパッケージング」とNVIDIA幹部|日経XTECH|リンク
村田製社長、スマホ市場は底打ちも-来期「数%の伸び」|Bloomberg|リンク
TSMC、台湾北部の半導体工場計画を断念-地元が反対との報道|Bloomberg|リンク
ソニー・ホンダの「アフィーラ」、プロトタイプ初披露 開発環境公開 AIや半導体にも意欲|リンク
キオクシアは「重要な企業」、しっかりサポート=西村経産相|リンク
三菱商事が半導体製造への参入検討、新光電気応札も視野=関係筋|リンク
10月18日
ソシオネクスト、2nm プロセスのマルチコア CPU チップレット開発で Arm および TSMC と協業 最新の Arm Neoverse CSS、TSMC のプロセスおよび先端パッケージング技術を活用 次世代コンピュート・チップレットベースの PoC を提供|リンク
米国の対中半導体規制、海外子会社にも網 迂回輸入防ぐ|日本経済新聞|リンク
名城大など、波長298.1nmの「縦型AlGaN系深紫外半導体レーザー」を開発|TECH+|リンク
米国政府が対中輸出規制を強化、中国へのAI半導体出荷を全面的に封じ込め|TECH+|リンク
CadenceがArm Total Designに参加、ArmベースのカスタムSoCの開発を加速|TECH+|リンク
Arm、微細プロセスを用いたカスタムSoCの開発を加速させるエコシステムを発表|TECH+|リンク
ソシオネクスト、2nmプロセス採用32コアCPUチップレット開発でArm/TSMCと協業|TECH+|リンク
SKハイニックス、キオクシア巡るソフトバンクGへの打診報道否定|Bloomberg|リンク
ASML、7-9月の受注が減少-半導体セクターの低迷続く|Bloomberg|リンク
キヤノン社長、ナノインプリント装置に多くの問い合わせ|Bloomberg|リンク
縦型GaNパワー半導体のブレークスルーに、新技術の詳細と展望:信越化が育ててOKIが剥がす – EE Times Japan|リンク
ASML Q3 2023 financial results|リンク
10月19日
ディスコ(6146)、2023年度 第2四半期 決算|決算
東京スター銀行、TSMC駐在員に口座開設 熊本に新拠点|日本経済新聞|リンク
台湾TSMC純利益24.9%減 7〜9月、半導体需要回復弱く|日本経済新聞|リンク
NVIDIA一色のAI半導体に一石 理研が選んだSambaNova|日本経済新聞|リンク
室蘭工大次期学長「半導体で共同体構想、高専と連携探る」|日本経済新聞|リンク
キオクシア再編 米WDや韓国SK、メモリー不況の打開探る|日本経済新聞|リンク
ASMLの2023年第3四半期売上高は前四半期3.3%減、中国向け比率は46%に増加|TECH+|リンク
コンテック、第13世代Intel Coreプロセッサ対応産業用マザーボードを発売|TECH+|リンク
NVIDIAとFoxconnが提携、AI搭載のEV開発などに向けて「AIファクトリー」を構築|TECH+|リンク
TSMCの売上高見通し、市場予想上回る-半導体需要安定化の兆し|Bloomberg|リンク
キオクシアとWDの統合、3メガなど20日に1.9兆円の融資証明=関係者|リンク
TSMC熊本工場、地元800人雇用済み 10月から装置搬入 24年末の量産開始へ着々|リンク
JSRジョンソンCEO「食うか食われるかの競争、再編で規模を追う」|リンク
【動画】半導体受託製造最大手・台湾TSMCの新工場、外観はほぼ完成…熊本・菊陽|リンク
GlobalFoundries Awarded $35 Million Funding from U.S. Government to Accelerate Manufacturing of Next-Generation GaN Chips|リンク
10月20日
SK、キオクシア統合に反対 4000億円拠出も「約束」宙に|日本経済新聞|リンク
台湾、APEC代表にTSMC創業者・張忠謀氏 6年連続|日本経済新聞|リンク
キオクシアとWD、統合合意へ前進 銀行団1.9兆円融資|日本経済新聞|リンク
ヘリウム2割高、半導体に影 輸入に頼る日本「綱渡り」|日本経済新聞|リンク
新光電気、売上高2割減に下振れ 24年3月期 半導体不振|日本経済新聞|リンク
Infineon、現代自動車および起亜自動車とパワー半導体の供給契約を締結|TECH+|リンク
2023年第4四半期のNAND価格は減産効果で8~13%ほど上昇へ – TrendForce予測|TECH+|リンク
TSMCの2023年第3四半期売上高は前四半期比14%増、3nm需要がけん引|TECH+|リンク
ディスコが羽田の研究開発拠点に新棟建設へ – 総投資額は約128億円|TECH+|リンク
ロームがマレーシア工場に新棟竣工、アナログICの生産能力強化|TECH+|リンク
キオクシアがJICに出資を打診、WDとの統合新会社に-関係者|Bloomberg|リンク
Microchip、「デトロイト車載技術センター」を拡張:車載システムの開発を支援 – EE Times Japan|リンク
パワー半導体向け堅調で高水準の出荷維持、ディスコ:4Qからは生成AI向けも- EE Times Japan|リンク
TSMC’s Global Expansion: Progress in New US, German, and Japanese Fabs|リンク
PR
注目ニュースまとめ|10月16~22日
【国内のニュース】
三菱商事が半導体製造への参入検討、新光電気応札も視野=関係筋|リンク
ソシオネクスト、2nm プロセスのマルチコア CPU チップレット開発で Arm および TSMC と協業 最新の Arm Neoverse CSS、TSMC のプロセスおよび先端パッケージング技術を活用 次世代コンピュート・チップレットベースの PoC を提供|リンク
【海外のニュース】
PSMC’s Japanese Venture in Mie Prefecture Awaits Local Support|リンク
米政府、先端半導体技術への中国アクセス制限強化へ|Bloomberg|リンク
TSMC、台湾北部の半導体工場計画を断念-地元が反対との報道|Bloomberg|リンク
ASML、7-9月の受注が減少-半導体セクターの低迷続く|Bloomberg|リンク
ASML Q3 2023 financial results|リンク
台湾TSMC純利益24.9%減 7〜9月、半導体需要回復弱く|日本経済新聞|リンク
TSMCの売上高見通し、市場予想上回る-半導体需要安定化の兆し|Bloomberg|リンク
Infineon、現代自動車および起亜自動車とパワー半導体の供給契約を締結|TECH+|リンク
10月23日
DRAM価格5カ月連続横ばい 9月、反転は来年以降か|日本経済新聞|リンク
ソシオネクスト、次世代車向け3ナノ半導体 26年に量産|日本経済新聞|リンク
TSMC熊本工場、周辺渋滞対策にAIを 工業連合会提言|日本経済新聞|リンク
「中国版エヌビディア」株急伸 米の半導体規制で国産脚光|日本経済新聞|リンク
福岡進出のマーサー社長「半導体人材確保はジョブ型で」|日本経済新聞|リンク
TSMCのCEOが語ったグローバル工場展開とプロセス微細化の見通し|TECH+|リンク
東北大と住友商事、半導体原料「黄燐」の製造技術確立へ共同研究契約を締結|TECH+|リンク
South Korean IC Foundry DB HiTek Expands Research in SiC and GaN Technologies|リンク
福田昭のセミコン業界最前線 DRAMの進化は容量か、それとも速度か。基本から振り返る|リンク
10月24日
パワー半導体の国際規格を提言 三菱電機など|日本経済新聞|リンク
車載SoCがTSMCの3nm世代に、ソシオネクストが開発着手|日経XTECH|リンク
エヌビディア、アームの技術使ったPC半導体開発へ-インテルに対抗|Bloomberg|リンク
半導体装置KOKUSAIがあす上場、今年最大-中国リスクも|Bloomberg|リンク
車載用3nmプロセス採用SoCを26年に量産、ソシオネクスト:ADAS/自動運転向けで – EE Times Japan|リンク
米国の対中規制強化がもたらす、半導体業界への「歓迎できない」影響:NVIDIA「A800」「H800」など対象に – EE Times Japan|リンク
Intelがオレゴン拠点の大規模拡張計画を発表:23年中に高NA EUV露光装置が納入 – EE Times Japan|リンク
「半導体製造用特殊ガス」ラピダスに供給、大陽日酸が北海道・苫小牧に物流拠点|リンク
AMD Closes In on NVIDIA, Securing Major Deals with Oracle and IBM|リンク
VIS Set to Establish 12-Inch Semiconductor Plant, Transforming Singapore’s Semiconductor Hub|リンク
ソシオネクスト(6526) ソシオネクスト、3nm 車載プロセス採用 ADAS および 自動運転向け SoC の開発に着手|リンク
第2、3工場も千歳市に 量産費調達、IPO視野―ラピダス会長インタビュー|リンク
バイデン米政権、CHIPSプラス法予算で31カ所のテックハブを指定|リンク
熊本県 TSMC進出で地下水維持 100万トン超のかん養へ|リンク
10月25日
九州知事会「新生シリコンアイランド」へ半導体集積強化|日本経済新聞|リンク
日本と台湾「IOWN」で接続へ NTTと中華電信が合意書|日本経済新聞|リンク
KOKUSAI金井社長「半導体市場の拡大、技術力で備え」|日本経済新聞|リンク
レノボ、全製品にAI導入 米半導体大手と連携強化|日本経済新聞|リンク
TSMCの熊本進出で工場周辺の新築賃料が2年間で1.7倍に上昇、LIFULL調査|TECH+|リンク
Intel、世界初となる高NA EUV露光装置のオレゴンD1Xファブへの年内搬入を発表|TECH+|リンク
第277回吉川明日論の半導体放談 老舗半導体メーカーが名を連ねる世界のトップ10社|TECH+|リンク
TSMC9000億円、ラピダス5900億円支援を補正予算へ-自民・関氏|Bloomberg|リンク
年100万枚以上のSiCウエハー生産へ、onsemiが韓国で工場拡張:2025年には200mmに移行 – EE Times Japan|リンク
フォトニック結晶レーザーを用い、宇宙通信を実現:1億分の1に減衰しても信号を復元 – EE Times Japan|リンク
「半導体産業のハブ」として半世紀、さらなる地位向上を狙うマレーシア:米中対立の激化でチャンスが増加 – EE Times Japan|リンク
岐路に立つ半導体・電子部品商社、成長に影落とす商習慣と生き残りへ模索する一手|リンク
SK hynix’s LPDDR5T Mobile DRAM Verified Compatible with Qualcomm for AI-Boosted Smartphone |リンク
[Insights] DRAM Spot Price Stall to rise; the Increase in NAND Flash is Limited in Late October|リンク
東京大学、不揮発性メモリ素子が壊れる瞬間を可視化|リンク
クアルコム、新型PC向け半導体の詳細発表 AI機能搭載|リンク
「1ナノ半導体の開発視野」=ラピダス会長、内外情勢調査会で講演|リンク
10月26日
デンソー、半導体に5000億円投資 電動化対応で安定調達|日本経済新聞|リンク
* デンソー、ジャパンモビリティショー2023にてプレスカンファレンスを開催|リンク
SUMCO橋本会長、半導体基板「拠点分散より国内増強」|日本経済新聞|リンク
富士電機の4〜9月、純利益20%増 EV向け好調|日本経済新聞|リンク
ルネサスの1~9月、営業益3%減 PC関連など落ち込み|日本経済新聞|リンク
イビデン、新工場の稼働2年延期 半導体関連の回復遅れ|日本経済新聞|リンク
半導体需要「2023年が底」 新光電気工業の伊藤取締役|日本経済新聞|リンク
北海道、GXのハブへ ラピダス社長「桁違いの人集まる」|日本経済新聞|リンク
2023年第4四半期のDRAM価格は前四半期比3~8%上昇か?、TrendForce予測|TECH+|リンク
STマイクロ、売上高が予想上回る-自動車業界からの需要堅調|Bloomberg|リンク
クアルコム、新PC半導体を発表-インテル製品の性能上回ると主張|Bloomberg|リンク
IBM、売上高が市場予想上回る-キャッシュフロー見通しも確認|Bloomberg|リンク
大原雄介の半導体業界こぼれ話【番外編】海外取材終了のお知らせ|リンク
九州地方知事会議 「新生シリコンアイランド九州」構想発表【熊本】|リンク
パワー半導体で採用狙う、東洋インキSCHDが無加圧焼結・高放熱性の焼結型銀ナノ接合剤|リンク
Japanese Lawmaker Confirms Additional ¥900 Billion Subsidies for TSMC’s Kumamoto 2nd Fab|リンク
UMC Foresees a Computer and Communication Market Rebound|リンク
10月27日
トクヤマ、売上高250億円下方修正 24年3月期|日本経済新聞|リンク
台湾メディアテック、7〜9月40%減益 在庫調整が進展|日本経済新聞|リンク
信越化学3年ぶり最終減益 4〜9月23%減、塩ビ価格下落|日本経済新聞|リンク
アオイ電子、最終赤字9億円 24年3月期|日本経済新聞|リンク
台湾力晶・SBI、宮城に半導体工場 国内の供給網強化|日本経済新聞|リンク
半導体工場の排水対策を議論 熊本県と市、TSMC進出で|日本経済新聞|リンク
九電工、経常益が過去最高 半導体工場・再開発追い風|日本経済新聞|リンク
インテルの7〜9月、最終71%減益 パソコン用CPU苦戦|日本経済新聞|リンク
米WD、キオクシアとの統合交渉打ち切り 条件整わず|日本経済新聞|リンク
onsemiが韓国のSiC製造ラインを拡張、フル稼働時には年間100万枚超を生産|TECH+|リンク
Siウエハー世界出荷面積が24年に回復し25年に過去最高へ、SEMIが予測|日経XTECH|リンク
西村経産相:日本にとって重要で今後も支援-キオクシア|Bloomberg|リンク
富士通、新光電気売却へ最有力候補にJIC浮上…合意へのハードルは?|リンク
Samsung, Intel, and TSMC Battle for Advanced Process Dominance|リンク
ASE Holdings Anticipates Doubling Revenue Share in Advanced Packaging for Next Year|リンク
PR
注目ニュースまとめ|10月23~29日
ソシオネクスト(6526) ソシオネクスト、3nm 車載プロセス採用 ADAS および 自動運転向け SoC の開発に着手|リンク
エヌビディア、アームの技術使ったPC半導体開発へ-インテルに対抗|Bloomberg|リンク
Intelがオレゴン拠点の大規模拡張計画を発表:23年中に高NA EUV露光装置が納入 – EE Times Japan|リンク
東京大学、不揮発性メモリ素子が壊れる瞬間を可視化|リンク
半導体装置KOKUSAIがあす上場、今年最大-中国リスクも|Bloomberg|リンク
デンソー、半導体に5000億円投資 電動化対応で安定調達|日本経済新聞|リンク
* デンソー、ジャパンモビリティショー2023にてプレスカンファレンスを開催|リンク
イビデン、新工場の稼働2年延期 半導体関連の回復遅れ|日本経済新聞|リンク
台湾力晶・SBI、宮城に半導体工場 国内の供給網強化|日本経済新聞|リンク
米WD、キオクシアとの統合交渉打ち切り 条件整わず|日本経済新聞|リンク
PR
10月31日
アドテスト純利益下振れ スマホ需要低迷で、24年3月期|日本経済新聞|リンク
ソシオネクス一転最終増益 通期、円安寄与で14%増|日本経済新聞|リンク
SCREEN純利益4%増に上振れ、洗浄装置好調 24年3月期|日本経済新聞|リンク
HOYA10%減益 4〜9月、HDD向け基板不調|日本経済新聞|リンク
SBIと台湾・力晶、宮城に半導体工場 車載半導体を供給日本経済新聞|リンク
サムスン、半導体不況も設備投資6兆円 23年も過去最大|日本経済新聞|リンク
サムスン7〜9月期、半導体で赤字4100億円 減産で改善|日本経済新聞|リンク
Apple、新型MacBook Proなど発表 新半導体M3搭載|日本経済新聞|リンク
AWS幹部「GPU不足は2〜3年続く」 独自AIチップで補完|日本経済新聞|リンク
米WD、メモリー事業分離 キオクシアとの「交渉終了」|日本経済新聞|リンク
2023年第2四半期の電子システム設計市場は前年同期比5.3%増、SEMI調べ|TECH+|リンク
SK hynixの高速モバイルDRAM「LPDDR5T」、QualcommのSoCとの互換性検証を完了|TECH+|リンク
第278回吉川明日論の半導体放談 外資系半導体メーカーとTシャツの意外な関係性|TECH+|リンク
アップルが独自半導体「M3」、業界に先駆け3nmプロセス採用|日経XTECH|リンク
SBIと台湾PSMC、半導体工場を宮城県に-27年の稼働目指す|Bloomberg|リンク
アップル、最新M3チップ搭載MacBook ProとiMac発表-性能著しく向上|Bloomberg|リンク
「民生から産業へ」、25周年を迎えたBluetoothの新しい活路:将来的には5GHz/6GHz帯対応も – EE Times Japan|リンク
コメント