半導体関連ニュースまとめ【2023年4月】

2023年

 2023年4月に出された半導体関連の記事やニュースを、日ごとにブックマーク形式でまとめています。当日の22時時点の関連記事をまとめて翌日朝7時に更新しています。朝の通勤のお供や仕事前の情報収集にお役立ていただけますと幸いです。
 更新の通知はツイッターにて朝7時にツイートしておりますので、是非フォローをお願いします。
@1p_semicon

 また、弊ブログでは半導体業界の業界研究をテーマに記事を書いております。他の記事もぜひご覧ください!

🐇の半導体勉強部屋

4月1,2日

産総研、成果の事業化促進へ新会社 AIや半導体|日本経済新聞[記事]

JOLED、再生法申請 JDI傘下で研究継続|日本経済新聞[記事]

中国当局、米マイクロンの製品を調査-サイバーリスク念頭に|Bloomberg[記事]

半導体人材、全学的に育成 熊本大が組織再編[記事]

九州の半導体関連の設備投資額 3年間で1兆5000億円[記事]

注目ニュースまとめ(3月27~4月2日)

🐇の半導体勉強部屋

【国内のニュース】

JOLED、民事再生法申請 ソニーとパナの有機EL統合会社|日本経済新聞[記事]

S&P、ルネサスを格上げ 長期で「トリプルB」に|日本経済新聞[記事]

JX金属 半導体用ターゲット、台湾で8割増強[記事]

デンソー、炭化ケイ素半導体のインバーター レクサスに|日本経済新聞[記事]

半導体装置23品目規制 中国への輸出、先端品難しく|日本経済新聞[記事]

キオクシア、最先端メモリーを開発 218層NAND型|日本経済新聞[記事]

産総研、成果の事業化促進へ新会社 AIや半導体|日本経済新聞[記事]

【海外のニュース】

NVIDIA、ASML、TSMC 、Synopsisが協業 次世代コンピュテーショナルリソグラフィの基盤を構築|TECH+[記事]

サムスン電子、日本に半導体の試作ライン検討 後工程の先端技術開発=関係筋[記事]

中国当局、米マイクロンの製品を調査-サイバーリスク念頭に|Bloomberg[記事]

4月3日

半導体国内生産、30年15兆円に 経産省が目標上げ|日本経済新聞[記事]

TSMC熊本工場「1期生」に125人、地元大学からも|日本経済新聞[記事]

Samsungも日本に半導体後工程試作ラインの設置を検討か?、海外メディア報道|TECH+[記事]

CHIPS法の補助金申請条件にTSMCが米国政府との協議を検討、台湾メディア報道|TECH+[記事]

経産省が半導体製造装置など23品目の輸出を2023年7月より規制、その中身を読み解く|TECH+[記事]

2022年の国内企業によるシリコン単結晶販売量は前年比5%増で過去最高、新金属協会調べ|TECH+[記事]

輸出管理厳格化の半導体製造装置23品目、難解なリストを見やすく整理|日経XTECH[記事]

ルネサスがRISC-V搭載品の第3弾、音声対話デバイス特化IC|日経XTECH[記事]

ソフトバンクと産総研、広範で大量なデータを処理するコンピューティング基盤開発へ|日経XTECH[記事]

米超党派議員、台湾総統やアップルCEOなど企業幹部と加州で会談へ|Bloomberg[記事]

キオクシアら、218層の3次元フラッシュメモリ発表:第8世代の「BiCS FLASH」製品 – EE Times Japan[記事]

300mm半導体ファブ生産能力、2026年は過去最高に:新たに82ファブ/ラインが稼働へ – EE Times Japan[記事]

半導体メーカーの千歳進出を支援 道が「次世代半導体戦略室」[記事]

新工場の建設進む 半導体メーカーで入社式 岩手 北上[記事]

4月4日

🐇の半導体勉強部屋

佐鳥電機、秋田市に研究開発機能集約 6月に新事業所|日本経済新聞[記事]

レゾナック、半導体製造用フィルム6割増産 26年稼働|日本経済新聞[記事]

ラピダス ベルギー研究機関と次世代半導体開発で連携|日本経済新聞[記事]

TDK、コンバーターの旗艦モデルを拡充 実装面積7割減|日本経済新聞[記事]

ラピダス進出、民間経験生かし支援 人材育成を重視 挑む 北海道次世代半導体戦略室長 青山大介さん|日本経済新聞[記事]

PC用記憶装置のコスト差、5年で半分 SSD値下がり|日本経済新聞[記事]

ルネサスがオーストリアのファブレスPanthronicsを買収、NFC関連事業を強化|TECH+[記事]

TSMCが海外運営統括組織を新設、JASMのCEOに廖永豪氏が就任 台湾メディア報道|TECH+[記事]

Armの日本法人の新社長に横山崇幸氏が就任|TECH+[記事]

まだ続く半導体微細化、最終到達点は「究極のトランジスタ」CFET|日経XTECH[記事]

Adobeも採用した生成AI、下支えするNVIDIAのGPU|日経XTECH[記事]

米マイクロン、製品の出荷能力に影響ない-中国当局の調査巡り|Bloomberg[記事]

計算リソグラフィを40倍高速化するAIライブラリ:マスク作成時間は2週間から8時間に – EE Times Japan[記事]

PrestoMOSの新シリーズ、ロームが3製品を発売:低ノイズと高速逆回復時間を両立 – EE Times Japan[記事]

ZEISS、DUV露光装置用光学部品の新工場を建設開始:2025年に完成予定 – EE Times Japan[記事]

韓国SKハイニックス、転換社債で17億ドル調達[記事]

旭国際テクネイオン、半導体関連装置組立工場を福岡県北九州市に建設[記事]

ニコンが半導体装置サービス拠点設立、マレーシアのペナンで11月に開業へ[記事]

4月5日

NTT、取引先を脱炭素化 NEC工場に再生エネ電力|日本経済新聞[記事]

広島・呉市、半導体のマクニカと協定 学生向け授業など|日本経済新聞[記事]

京セラ、半導体に620億円投資 長崎で20年ぶり国内工場|日本経済新聞[記事]

熊本大、半導体研究の新組織 TSMC進出で人材育成加速|日本経済新聞[記事]

名古屋大学とキオクシア、メモリー共同研究で協議会|日本経済新聞[記事]

小高敏夫氏が死去 東京エレクトロン創業者|日本経済新聞[記事]

2023年の半導体業界を取り巻く5大トレンド、Omdiaが分析|TECH+[記事]

Rapidusがimecの半導体微細化コアパートナープログラムへの参加契約を締結|TECH+[記事]

西村経産相、ラピダスへ今年度も支援、昨年度以上に-インタビュー|Bloomberg[記事]

iPhone受託生産の鴻海、1-3月は3.9%増収-景気懸念が需要に影響|Bloomberg[記事]

京セラ:長崎県諫早市に新工場建設で立地協定締結、投資額約620億円|Bloomberg[記事]

EUのAI規則案、「ハイリスクなAI」の定義が重要に:弁護士が疑問を提示 – EE Times Japan[記事]

キーサイト、Cliosoftを買収しEDAソフトを拡充:ADSソリューションに統合 – EE Times Japan[記事]

グーグルがAIスパコンの詳細公表、エヌビディアより高性能と主張[記事]

ルネサス、アナログ半導体で世界10位に浮上…営業利益率4割で高収益化が加速[記事]

4月6日

🐇の半導体勉強部屋

半導体業界地図 製造は衰退、装置は人材倍増の日本|日本経済新聞[記事]

TOTO、半導体関連の利益率3割超え 工場改革で効率3倍|日本経済新聞[記事]

旭有機材、樹脂バルブで高シェア デジタル化でムダ省く|日本経済新聞[記事]

メモリ大手3社が3/4を占める世界の半導体最先端プロセスの生産能力、Knometa調べ|TECH+[記事]

Carl Zeissが露光装置向け光学部品工場を増設、フォトマスク研究開発施設も拡張へ|TECH+[記事]

半導体の生産性を向上させる仮想センサのイノベーション|TECH+[記事]

NVIDIAが目指す「AIの工場」、スパコン誰でも利用可能に|日経XTECH[記事]

GMとGlobalFoundries、半導体不足対応で協定締結:同種の提携、自動車業界で今後増加? – EE Times Japan[記事]

国内初、酸化ガリウムショットキーバリアダイオード搭載の出力電力350W電流連続型力率改善回路の実機動作確認に成功 ―高出力・高耐圧・優れた省エネ性を実証― | 日本の研究.com[記事]

欧州半導体法、EUが18日に承認へ=関係者[記事]

4月7日

サンケン電気、EV向けパワー半導体の新工場 新潟に|日本経済新聞[記事]

大阪有機化学、純利益41%減に下方修正 23年11月期|日本経済新聞[記事]

ソニーのPS5、1〜3月の国内販売3倍 四半期で最高|日本経済新聞[記事]

安川電が4期ぶり最高益、EV需要増や値上げ 23年2月期|日本経済新聞[記事]

デンソー、炭化ケイ素半導体のインバーター レクサスに|日本経済新聞[記事]

サムスン営業利益96%減 1〜3月、半導体不況が直撃|日本経済新聞[記事]

1時間を要したナノシート成膜を1分に短縮 名大が開発した新技術とは|TECH+[記事]

マイナス成長予想の2023年の半導体市場で2桁プラス成長が予想される車載分野、SI予測|TECH+[記事]

Samsungの2023年第1四半期営業利益は前年同期比96%減、メモリ減産を決定|TECH+[記事]

β酸化ガリウムSBDの実機動作に成功、PFC回路でSiよりも高効率確認|日経XTECH[記事]

AMDの猛追にもがくIntel、Coreに異種チップ集積適用で復活狙う|日経XTECH[記事]

サムスン電子の1-3月利益、2009年以来の低水準-メモリー減産へ|Bloomberg[記事]

アップル、潤沢な資金を手に大規模買収の臆測再浮上-現実性に疑問も|Bloomberg[記事]

地政学リスクが半導体業界に与える影響:PwC Japanが分析 – EE Times Japan[記事]

ソニー「PlayStation VR2」を分解、注力する新チップの存在が浮上:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(72) – EE Times Japan[記事]

酸化ガリウムSBD、高い出力で実機動作を確認:出力電圧390V、出力電力350W – EE Times Japan[記事]

溶液1滴、1分でナノシート膜の自動製膜を実現、ナノシートの工業化に前進 ~二次元ナノシートを用いた高速薄膜作製法を開発~ | 日本の研究.com[記事]

半導体・次世代電池向けで需要拡大…「フッ素化学品」で上がる懸念の声[記事]

【独自】九州大学、半導体技術者の育成で台湾研究機関と協定締結へ…TSMCの熊本進出受け[記事]

岡本工作機械製作所、佐賀県伊万里市で半導体サービス拠点を拡充[記事]

PR

🐇の半導体勉強部屋

注目ニュースまとめ(4月3~9日)

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

半導体国内生産、30年15兆円に 経産省が目標上げ|日本経済新聞[記事]

半導体メーカーの千歳進出を支援 道が「次世代半導体戦略室」[記事]

レゾナック、半導体製造用フィルム6割増産 26年稼働|日本経済新聞[記事]

ラピダス ベルギー研究機関と次世代半導体開発で連携|日本経済新聞[記事]

京セラ、半導体に620億円投資 長崎で20年ぶり国内工場|日本経済新聞[記事]

熊本大、半導体研究の新組織 TSMC進出で人材育成加速|日本経済新聞[記事]

小高敏夫氏が死去 東京エレクトロン創業者|日本経済新聞[記事]

サンケン電気、EV向けパワー半導体の新工場 新潟に|日本経済新聞[記事]

溶液1滴、1分でナノシート膜の自動製膜を実現、ナノシートの工業化に前進 ~二次元ナノシートを用いた高速薄膜作製法を開発~ | 日本の研究.com[記事]

【海外のニュース】

TSMCが海外運営統括組織を新設、JASMのCEOに廖永豪氏が就任 台湾メディア報道|TECH+[記事]

ZEISS、DUV露光装置用光学部品の新工場を建設開始:2025年に完成予定 – EE Times Japan[記事]

グーグルがAIスパコンの詳細公表、エヌビディアより高性能と主張[記事]

GMとGlobalFoundries、半導体不足対応で協定締結:同種の提携、自動車業界で今後増加? – EE Times Japan[記事]

Samsungの2023年第1四半期営業利益は前年同期比96%減、メモリ減産を決定|TECH+[記事]

4月10日

🐇の半導体勉強部屋

台湾TSMC、4年ぶりの大幅減収 3月売上高15.4%減|日本経済新聞[記事]

北海道の鈴木知事「ラピダスと情報共有、支援態勢築く」|日本経済新聞[記事]

[FT]有機フッ素化合物対策、脱フロンの成功生かす時|日本経済新聞[記事]

JDI、中国大手と提携次世代有機EL量産|日本経済新聞[記事]

2023年2月の半導体市場は前年同月比21%減で9か月連続のマイナス成長 SIA調べ|TECH+[記事]

車載半導体は今後10年にわたって2桁成長が継続、SI予測|TECH+[記事]

ノベルクリスタル、酸化ガリウムショットキーバリアダイオードの実機動作確認に成功|TECH+[記事]

アップルの出荷が40%急減、コロナ特需解消でPCメーカー苦戦|Bloomberg[記事]

TSMCの売上高、2四半期連続で市場予想下回る-電子機器需要低迷|Bloomberg[記事]

ルネサスのクラウド開発キット、Azureに対応:RAマイコンとRXマイコン用 – EE Times Japan[記事]

Intel 第13世代CPU搭載ボードを「国内初」展示:推論処理速度は20fps – EE Times Japan[記事]

台湾TSMC、CHIPS法「ガイダンス」巡り米政府と協議[記事]

レゾナック 社外取締役にTEL会長の常石氏が就任[記事]

鴻池運輸、熊本事務所を開設 半導体関連の輸出入業務に対応[記事]

荏原がドライ真空ポンプで新工場、半導体受託製造大手への供給能力高める[記事]

4月11日

DRAM6%安、11カ月連続下落 メーカーは市況反転急ぐ|日本経済新聞[記事]

パワー半導体の世界市場、35年に13兆円 富士経済調べ|日本経済新聞[記事]

Vicorの電源モジュールがKnightscopeの自律型セキュリティロボットに採用|TECH+[記事]

ルネサス、22nmプロセスを採用したCortex-Mマイコンのサンプル出荷を開始|TECH+[記事]

PI、自動車用900V GaNフライバック電源ICを発表|TECH+[記事]

米国における半導体エコシステムマップ、SIAが公開|TECH+[記事]

言語AIスタートアップの業界地図、ChatGPTで一大ブーム到来|日経XTECH[記事]

ルネサス、22nmマイコンのサンプル出荷を開始:GlobalFoundriesで製造 – EE Times Japan[記事]

EV用パワーモジュール工場を新設、サンケン電気:JSファンダリを活用 – EE Times Japan[記事]

4月12日

🐇の半導体勉強部屋

ディスコが「コミット手当」 活躍宣言で10万円上乗せ|日本経済新聞[記事]

古河電工と東北大学、光工学分野の共創研究拠点 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

台湾半導体企業、熊本で商談会 TSMC進出で交流深化 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

台湾半導体企業、熊本で商談会 TSMC進出で交流深化|日本経済新聞[記事]

ソニーセミコン、英ラズベリーパイに出資 エッジAI強化|日本経済新聞[記事]

TDK、秋田の電子部品新工場完成 年内に本格稼働|日本経済新聞[記事]

ソニーセミコンダクタソリューションズがRaspberry Piへの少数持分出資を実施|TECH+[記事]

ASMLが台湾で2nm向け光学式測定装置開発向け補助金を申請、台湾メディア報道|TECH+[記事]

TSMCの2023年3月売上高、ほぼ4年ぶりとなる前年同月比マイナス成長を記録|TECH+[記事]

アップルも採用、「異種チップ集積」はどう実現?|日経XTECH[記事]

OLED Materials Projected to Reach a Valuation of US$3 Billion in 2025, Chinese OLED Material Manufacturers Actively Competing in Supply Chain, Says TrendForce[記事]

台湾の半導体産業を支える「人材育成」の秘訣 「半導体学部」設立した台湾の大学[記事]

菊陽町進出へ「土地の確保を」 台湾の経営者ら町に要望 TSMC工場新設で[記事]

ローツェが急反落、24年2月期の減益予想を嫌気[記事]

4月13日

ラピダス社長が北海道知事と面会 工場建設計画を説明|日本経済新聞[記事]

日総工産、熊本で半導体研修 TSMC進出で即戦力育成へ|日本経済新聞[記事]

米クアルコムに1050億円の課徴金確定 韓国最高裁判断|日本経済新聞[記事]

米インテル、英アームの技術使った半導体を受託生産|日本経済新聞[記事]

ルネサス、次世代マイコンを試作 23年末に販売|日本経済新聞[記事]

京セラ、容量2倍の小型コンデンサー スマホなど向け|日本経済新聞[記事]

Amazon、生成AI参入 自社クラウド経由で提供|日本経済新聞[記事]

2022年の半導体製造装置市場は1076億ドルで過去最高を更新、SEMI|TECH+[記事]

Vicor、WCX2023にて自動車の電動化課題を解決する電源ソリューションを発表|TECH+[記事]

Intel Foundry ServicesとArm、Intel 18AでのSoC設計に関する協業を発表|TECH+[記事]

パワー半導体市場は2035年に13兆4300億円規模に成長、富士経済予測|TECH+[記事]

2023年2月の韓国内半導体生産量は前年同月比4割減、韓国開発研究院が公表|TECH+[記事]

TSMCが台湾内の増産計画を半年〜1年延期か?、台湾メディア報道|TECH+[記事]

クアルコムが5G sidelinkの最新アップデート、これだけある緊急通信の応用事例|日経XTECH[記事]

台湾から米国への半導体製造装置輸出、3月は過去最高-対中は減少|Bloomberg[記事]

東芝:元役員に対する損害賠償請求訴訟で判決の一部不服、控訴提起|Bloomberg[記事]

アップル、インドでのiPhone生産を70億ドル強に3倍増-関係者|Bloomberg[記事]

AIチップで「GoogleがNVIDIAを打倒」は誇張しすぎ:Googleの主張を正しく見る – EE Times Japan[記事]

セルラーIoTモジュール世界市場、2022年は14%増:年間出荷量は過去最高に – EE Times Japan[記事]

ソニーがRaspberry Piに出資、戦略的協業体制を構築:エッジAIソリューション開発発展に向け – EE Times Japan[記事]

素子「界面」の高度な制御で世界最高の磁気抵抗特性を達成 ~超高感度磁気センサー・超大容量磁気メモリへの期待~ | 日本の研究.com[記事]

ラピダス関係従業員、数千人規模の可能性 投資も巨額 千歳市に巨大経済効果[記事]

キオクシア、温室効果ガスネットゼロの目標を新たに設定[記事]

TSMC進出に伴う渋滞緩和へ実験 バス利用は想定の25%|NHK 熊本県のニュース

4月14日

🐇の半導体勉強部屋

TSMCが来る熊本で働こう 若者獲得へ自治体動く|日本経済新聞[記事]

3D半導体量産へ事業体 熊本大など、技術交流の場に|日本経済新聞[記事]

半導体製造装置、22年世界の販売額が過去最高|日本経済新聞[記事]

アルプスアル、一転減益 前期最終54%減、独工場閉鎖・コスト高 重荷|日本経済新聞[記事]

シャープ液晶パネル子会社、赤字360億円 市況悪化|日本経済新聞[記事]

田中貴金属、半導体検査向けプローブピン用新合金「TK-FS」を発表|TECH+[記事]

2022年の半導体製造装置メーカー売上高トップ10、日本勢は4社ランクイン CINNO調べ|TECH+[記事]

ローツェの2023年2月期の売上高は67%増、中国事業が好調|TECH+[記事]

先端2次元実装の3構造、TSMCがここでも存在感|日経XTECH[記事]

ついにメモリー半導体の減産決めたサムスン電子、米国半導体補助金の申請やいかに|日経XTECH[記事]

ソニーが「ラズパイ」に出資、230万人の開発者にエッジAI|日経XTECH[記事]

アップル、「Mac」新機種発売に向けテスト強化-販売回復目指す|Bloomberg[記事]

田中貴金属工業、プローブピン向け新合金を発表:同一素材で幅広いタイプに対応 – EE Times Japan[記事]

Intel 18AでArmベースSoCを製造可能に、両社が協業:最先端SoC設計の複数世代契約 – EE Times Japan[記事]

ST、自動車部品大手ZFとSiC供給の複数年契約を締結:SiCデバイス「数千万個」供給へ – EE Times Japan[記事]

Strict Restrictions Imposed by US CHIPS Act Will Lower Willingness of Multinational Suppliers to Invest; Chinese Semiconductor Development Will Be Limited for Next Decade, Says TrendForce[記事]

米グーグルが千葉県印西市に日本初のデータセンターを開設、開所式実施[記事]

早大と熊本県、半導体人材育成で協定 脱炭素社会の省エネに貢献[記事]

千歳進出のラピダス・小池社長に聞く 関連含め「数千人雇用」 半導体工場、最大4棟建設[記事]

PR

注目ニュースまとめ(4月10~16日)

🐇の半導体勉強部屋

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

JDI、中国大手と提携次世代有機EL量産|日本経済新聞[記事]

ノベルクリスタル、酸化ガリウムショットキーバリアダイオードの実機動作確認に成功|TECH+[記事]

ルネサス、22nmマイコンのサンプル出荷を開始:GlobalFoundriesで製造 – EE Times Japan[記事]

ソニーセミコン、英ラズベリーパイに出資 エッジAI強化|日本経済新聞[記事]

ラピダス社長が北海道知事と面会 工場建設計画を説明|日本経済新聞[記事]

田中貴金属、半導体検査向けプローブピン用新合金「TK-FS」を発表|TECH+[記事]

【海外のニュース】

台湾TSMC、4年ぶりの大幅減収 3月売上高15.4%減|日本経済新聞[記事]

米クアルコムに1050億円の課徴金確定 韓国最高裁判断|日本経済新聞[記事]

米インテル、英アームの技術使った半導体を受託生産|日本経済新聞[記事]

Amazon、生成AI参入 自社クラウド経由で提供|日本経済新聞[記事]

ST、自動車部品大手ZFとSiC供給の複数年契約を締結:SiCデバイス「数千万個」供給へ – EE Times Japan[記事]

4月17日

香港の外航大手、熊本へコンテナ航路 半導体関連にらむ|日本経済新聞[記事]

Intelと中国のEVメーカーZeekr、NEV開発向け戦略的協力覚書に調印|TECH+[記事]

STMicroelectronics、ZFと車載SiCパワーデバイスの複数年供給契約を締結|TECH+[記事]

IntelのGelsinger CEOが中国を訪問し政府要人と会談、中国事業を強化か? 海外メディア報道|TECH+[記事]

NVIDIAが「GTC」で打ち出した新施策、生成AIやクラウドを重視|日経XTECH[記事]

アップルのインド年間売上高、8000億円近くと記録更新-関係者|Bloomberg[記事]

TSMC、23年設備投資を280億-320億ドルに減額の計画-報道|Bloomberg[記事]

グーグル、検索用の新たなAIツールを開発中-NYT|Bloomberg[記事]

ST、デバッグ/プログラミング・プローブを発表:STM32用アプリ開発に最適 – EE Times Japan[記事]

アルプスアルパイン仙台開発センターにR&D新棟完成:エネルギーを77%も節減 – EE Times Japan[記事]

TSMC工場建設などでさらなる懸念 菊陽町が交通渋滞の実態調査[記事]

佐賀大が世界初ダイヤモンド半導体パワー回路を開発[記事]

ローツェ、東広島市にふるさと納税1000万円を寄付[記事]

アドテックプラズマTが大幅下方修正、受注減速が想定超[記事]

4月18日

🐇の半導体勉強部屋

エッチ・エム・イー、桑名に半導体装置部品の新工場|日本経済新聞[記事]

中国、半導体供給網整備の国際会議 米企業も参加|日本経済新聞[記事]

日立ハイテク、半導体製造装置工場を新設 240億円投資|日本経済新聞[記事]

部品加工のヒガシヤマ、金沢に新工場 半導体装置好調で|日本経済新聞[記事]

半導体向け薬品のメック、北九州に新工場 供給網を重視|日本経済新聞[記事]

QDレーザの量産対応量子ドットレーザが光配線用Siフォトニクスチップに採用|TECH+[記事]

TSMCやSamsungに続き、Intelも日本での半導体後工程試作ラインの設置を検討か?|TECH+[記事]

韓国最高裁がQualcommに独占禁止法違反で1兆300億ウォンの課徴金を判決、韓国メディア報道|TECH+[記事]

米NIST、米CHIPS法に対する35州・200件以上の補助金申請に向けた関心表明を確認|TECH+[記事]

ST、リチウムイオン電池の性能向上と長寿命化を可能とする充電制御ICを発表|TECH+[記事]

Infineonが電子棚札に最適な無線通信SoC、BLE 5.4に対応|日経XTECH[記事]

IntelがArmと協業、1.8nm世代ラインでArmコアのモバイルSoC製造|日経XTECH[記事]

ST、リチウム電池向けの充電制御ICを発表:性能向上と長寿命化を可能に – EE Times Japan[記事]

佐賀大学、ダイヤモンド半導体パワー回路を開発:長時間連続動作など動的特性を実証 – EE Times Japan[記事]

書き込み寿命が約2倍、データセンター向けSSD:TCOの低減に貢献 – EE Times Japan[記事]

HBM Supply Leader SK Hynix’s Market Share to Exceed 50% in 2023 Due to Demand for AI Servers, Says TrendForce(AIサーバーの需要により、HBM供給のリーダーであるSK Hynixの市場シェアが2023年に50%を超えるとTrendForceが発表)[記事]

韓国・京畿道 東京応化工業の半導体材料工場を誘致[記事]

半導体人材が足りない 投資進む九州は「年1000人不足」推計 熊本大、就職者倍増へ教員増[記事]

[記事]

4月19日

R&I、AGCを1段階格上げ 「ダブルA」に|日本経済新聞[記事]

ソシオネクスト、上場来高値 成長分野の伸び拡大を好感|日本経済新聞[記事]

半導体など対日投資呼び込み 政府が行動計画案|日本経済新聞[記事]

鹿島、熊本TSMC特需で盟主復権 米国事業と両輪なるか|日本経済新聞[記事]

日本ゼオン23年3月期、純利益69%減 工場減損響く|日本経済新聞[記事]

CHIPS法の影響で外資系半導体企業の中国への投資意欲が低下、TrendForce|TECH+[記事]

半導体プロセス開発コストは人間とAIの協業で50%削減できる、Lamが研究成果を公開|TECH+[記事]

佐賀大、高性能かつ長時間連続動作可能なダイヤモンド半導体パワー回路を開発|TECH+[記事]

上下にチップを積層する3次元実装、はんだから直接接合へ|日経XTECH[記事]

ChatGPTがアドバンテスト成長のけん引役-半導体試験装置拡大に期待|Bloomberg[記事]

ASML株下落、半導体需要に懸念-売上高見通しは予想上回る|Bloomberg[記事]

味の素社長、半導体向け層間絶縁材で新たな生産拠点も視野|Bloomberg[記事]

「汎用人工知能」の研究、一時的に止めるか否か:AI業界で論争が巻き起こる – EE Times Japan[記事]

先端/注目半導体デバイス、2028年に55兆円台へ:富士キメラ総研が世界市場を調査 – EE Times Japan[記事]

米マイクロソフト、独自のAIチップ開発へ=報道[記事]

ASML、第1四半期91%増収 半導体市況悪化でも需要好調[記事]

半導体産業で経済の発展を 熊本県が推進ビジョン策定[記事]

EU、半導体法案で合意 世界シェア2割へ6兆円投資|日本経済新聞[記事]

インテル、暗号資産マイニング用チップの生産停止 発表から1年[記事]

4月20日

🐇の半導体勉強部屋

EU、半導体誘致へ本格参戦 6兆円投資で米国に対抗|日本経済新聞[記事]

ADEKA、23年3月期純利益37%減 油脂加工設備で減損|日本経済新聞[記事]

ディスコ、4〜6月純利益28%減 円高想定や装置需要減退|日本経済新聞[記事]

半導体装置KOKUSAI、次の増強「25年に判断」|日本経済新聞[記事]

台湾TSMC、1〜3月2%増益 半導体市況が急速に悪化|日本経済新聞[記事]

米半導体製造大手、IBMを提訴 ラピダスへの技術共有で|日本経済新聞[記事]

ディスコの2022年度通期売上高は2841億円で過去最高を更新|TECH+[記事]

ASMLの2023年第1四半期売上高は前年同期比91%増、通年も前年比25%を超す成長期待|TECH+[記事]

2022年のHBMサプライヤシェアトップはSK hynix、TrendForce調べ|TECH+[記事]

AMDが異種チップ集積GPUの第3弾、プロフェッショナル向け|日経XTECH[記事]

TSMCの4~6月売上高見通し、予想下回る-世界IT低迷響く|Bloomberg[記事]

IBMをグローバルFが提訴-賠償と企業秘密利用差し止め要求|Bloomberg[記事]

ASMLの受注残は389億ユーロ――生産上回る需要続く:23年1~3月は91%の増収 – EE Times Japan[記事]

半導体製造装置の新工場建設へ 砺波市で安全祈願祭[記事]

半導体製造大手のGlobalFoundriesがIBMを提訴、「Intelや日本の半導体メーカー・Rapidusに企業秘密が不当に漏れた」と主張[記事]

4月21日

最新鋭の量子計算機、東大がIBM製 EV電池開発に革新|日本経済新聞[記事]

東京精密、年初来高値 半導体関連で割安感に注目|日本経済新聞[記事]

ルネサス、電力効率10倍のAIチップ 年内に発売へ|日本経済新聞[記事]

欧州版CHIPS法をEU理事会と議会が暫定合意、430億ユーロを投じ欧州半導体産業を強化|TECH+[記事]

Lam Researchの2023年度第3四半期決算、売上高は前四半期比27%減の約39億ドル|TECH+[記事]

GF、IBMをRapidusとIntelへの企業秘密漏洩で提訴|TECH+[記事]

EUVダブルパターニングを不要にするAMATの新技術「パターンシェイピング」|TECH+[記事]

ラピダス小池社長、千歳工場に「2nmだけでなく1nm台も含む複数の製造棟」|日経XTECH[記事]

ディスコは22年度も増収増益、3年連続で過去最高更新:パワー向け好調がけん引 – EE Times Japan[記事]

次世代の車載向け伝送技術「GMSL」、市場浸透が加速:高速伝送を1本のケーブルで実現 – EE Times Japan[記事]

Expansion of Silicon Production Leads to Price Drop, Prices in Solar Industry to Follow Suit in May, Says TrendForce(シリコン生産拡大で価格下落、5月は太陽電池業界の価格も追随とTrendForceが発表)[記事]

存在感増すラピダス、2ナノ半導体量産へ打つ布石[記事]

ラピダスの小池社長、千歳の拠点ではファブ4棟前後検討 「IIM」(イーム)で展開[記事]

PR

🐇の半導体勉強部屋

注目ニュースまとめ(4月17~23日)

先週のニュースの中から、個人的に注目なニュースを以下にピックアップしました。

【国内のニュース】

佐賀大が世界初ダイヤモンド半導体パワー回路を開発[記事]

日立ハイテク、半導体製造装置工場を新設 240億円投資|日本経済新聞[記事]

半導体向け薬品のメック、北九州に新工場 供給網を重視|日本経済新聞[記事]

QDレーザ、量子ドットレーザ6万個量産受注、出荷開始[記事]

ChatGPTがアドバンテスト成長のけん引役-半導体試験装置拡大に期待|Bloomberg[記事]

味の素社長、半導体向け層間絶縁材で新たな生産拠点も視野|Bloomberg[記事]

ルネサス、電力効率10倍のAIチップ 年内に発売へ|日本経済新聞[記事]

ラピダス小池社長、千歳工場に「2nmだけでなく1nm台も含む複数の製造棟」|日経XTECH[記事]

存在感増すラピダス、2ナノ半導体量産へ打つ布石[記事]

ラピダスの小池社長、千歳の拠点ではファブ4棟前後検討 「IIM」(イーム)で展開[記事]

【海外のニュース】

TSMC、23年設備投資を280億-320億ドルに減額の計画-報道|Bloomberg[記事]

TSMCやSamsungに続き、Intelも日本での半導体後工程試作ラインの設置を検討か?|TECH+[記事]

米マイクロソフト、独自のAIチップ開発へ=報道[記事]

ASML、第1四半期91%増収 半導体市況悪化でも需要好調[記事]

EU、半導体誘致へ本格参戦 6兆円投資で米国に対抗|日本経済新聞[記事]

米半導体製造大手、IBMを提訴 ラピダスへの技術共有で|日本経済新聞[記事]

4月24日

🐇の半導体勉強部屋

